Beim Traditionsturnier „Blitzer des Jahres“ konnten die SKH’ler endlich wieder zurück an die Bretter kehren. Pünktliche vor dem Ligastart hatten die Spieler die Chance sich aufzuwärmen. Auch der Nachwuchs war mit von der Partie. Bei Bratwürsten und Bier – oder Limo – wurden 17 Runden geblitzt. Am Ende hatte Csaba Seregelyes die Nase knapp vor Ivica Sarec und Alexander Steinmüller. Herzlichen Glückwunsch!

[su_tabs]
[su_tab title=“Tabelle“]

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Seregelyes, Csaba 2002 SK Herzogenaurach 15 0 1 15.0 106.50 15
2. Sarec, Ivica 2012 SK Herzogenaurach 15 0 1 15.0 106.00 15
3. Steinmüller, Alexander 1969 SK Herzogenaurach 14 1 1 14.5 99.75 14
4. Seitz, Hans 1956 SV Neustadt/Aisch 13 1 2 13.5 85.25 13
5. Zeilinger, Erik 1805 SK Herzogenaurach 10 1 5 10.5 53.75 10
6. Ianosiu, Aural Ionut 1760 SK Herzogenaurach 10 0 6 10.0 48.50 10
7. Steinmüller, Stefanie 1802 SK Herzogenaurach 10 0 6 10.0 47.50 10
8. Beetz, Maximilian SK Herzogenaurach 9 1 6 9.5 43.25 9
9. Wolter, Norbert 1826 SK Herzogenaurach 9 0 7 9.0 42.50 9
10. Mesina, David 1167 SK Herzogenaurach 7 0 9 7.0 24.00 7
11. Woydig, Sieghard 1545 SK Herzogenaurach 7 0 9 7.0 22.00 7
12. Mesina, Catalina 4 0 12 4.0 9.00 4
13. Steinmüller, Anton 4 0 12 4.0 7.00 4
14. Mesina, Stefan 837 SK Herzogenaurach 2 0 14 2.0 5.00 2
15. Seregelyes, David 1265 SK Herzogenaurach 2 0 14 2.0 4.00 2
16. Mesina, Andrei SK Herzogenaurach 2 0 14 2.0 3.00 2
17. Mesina, Sebastian 1 0 15 1.0 2.00 1

[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 () Zeilinger, Erik ()
2 Woydig, Sieghard () Seregelyes, Csaba () 0 – 1
3 Ianosiu, Aural Ionut () Seregelyes, David () 1 – 0
4 Wolter, Norbert () Mesina, Andrei () 1 – 0
5 Seitz, Hans () Mesina, David () 1 – 0
6 Beetz, Maximilian () Mesina, Stefan () 1 – 0
7 Mesina, Catalina () Steinmüller, Anton () 1 – 0
8 Steinmüller, Stefanie () Mesina, Sebastian () 1 – 0
9 Steinmüller, Alexander () Sarec, Ivica () 0 – 1

[/su_tab]
[su_tab title=“2. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steinmüller, Alexander (0) (0)
2 Sarec, Ivica (1) Steinmüller, Stefanie (1) 1 – 0
3 Mesina, Sebastian (0) Mesina, Catalina (1) 0 – 1
4 Steinmüller, Anton (0) Beetz, Maximilian (1) 0 – 1
5 Mesina, Stefan (0) Seitz, Hans (1) 0 – 1
6 Mesina, David (0) Wolter, Norbert (1) 1 – 0
7 Mesina, Andrei (0) Ianosiu, Aurel Ionut (1) 0 – 1
8 Seregelyes, David (0) Woydig, Sieghard (0) 0 – 1
9 Seregelyes, Csaba (1) Zeilinger, Erik (0) 1 – 0

[/su_tab]

[su_tab title=“3. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Seregelyes, Csaba (2)
2 Zeilinger, Erik (0) Seregelyes, David (0) 1 – 0
3 Woydig, Sieghard (1) Mesina, Andrei (0) 1 – 0
4 Ianosiu, Aurel Ionut (2) Mesina, David (1) 1 – 0
5 Wolter, Norbert (1) Mesina, Stefan (0) 1 – 0
6 Seitz, Hans (2) Steinmüller, Anton (0) 1 – 0
7 Beetz, Maximilian (2) Mesina, Sebastian (0) 1 – 0
8 Mesina, Catalina (2) Sarec, Ivica (2) 0 – 1
9 Steinmüller, Stefanie (1) Steinmüller, Alexander (0) 0 – 1

[/su_tab]

[su_tab title=“4. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steinmüller, Stefanie (1) (0)
2 Steinmüller, Alexander (1) Mesina, Catalina (2) 1 – 0
3 Sarec, Ivica (3) Beetz, Maximilian (3) 1 – 0
4 Mesina, Sebastian (0) Seitz, Hans (3) 0 – 1
5 Steinmüller, Anton (0) Wolter, Norbert (2) 0 – 1
6 Mesina, Stefan (0) Ianosiu, Aurel Ionut (3) 0 – 1
7 Mesina, David (1) Woydig, Sieghard (2) 0 – 1
8 Mesina, Andrei (0) Zeilinger, Erik (1) 0 – 1
9 Seregelyes, David (0) Seregelyes, Csaba (2) 0 – 1

[/su_tab]

[su_tab title=“5. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Seregelyes, David (0)
2 Seregelyes, Csaba (3) Mesina, Andrei (0) 1 – 0
3 Zeilinger, Erik (2) Mesina, David (1) 1 – 0
4 Woydig, Sieghard (3) Mesina, Stefan (0) 1 – 0
5 Ianosiu, Aurel Ionut (4) Steinmüller, Anton (0) 1 – 0
6 Wolter, Norbert (3) Mesina, Sebastian (0) 1 – 0
7 Seitz, Hans (4) Sarec, Ivica (4) 0 – 1
8 Beetz, Maximilian (3) Steinmüller, Alexander (2) 0 – 1
9 Mesina, Catalina (2) Steinmüller, Stefanie (1) 0 – 1

[/su_tab]

[su_tab title=“6. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mesina, Catalina (2) (0)
2 Steinmüller, Stefanie (2) Beetz, Maximilian (3) 1 – 0
3 Steinmüller, Alexander (3) Seitz, Hans (4) ½ – ½
4 Sarec, Ivica (5) Wolter, Norbert (4) 1 – 0
5 Mesina, Sebastian (0) Ianosiu, Aurel Ionut (5) 0 – 1
6 Steinmüller, Anton (0) Woydig, Sieghard (4) 0 – 1
7 Mesina, Stefan (0) Zeilinger, Erik (3) 0 – 1
8 Mesina, David (1) Seregelyes, Csaba (4) 0 – 1
9 Mesina, Andrei (0) Seregelyes, David (0) 0 – 1

[/su_tab]

[su_tab title=“7. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Mesina, Andrei (0)
2 Seregelyes, David (1) Mesina, David (1) 0 – 1
3 Seregelyes, Csaba (5) Mesina, Stefan (0) 1 – 0
4 Zeilinger, Erik (4) Steinmüller, Anton (0) 1 – 0
5 Woydig, Sieghard (5) Mesina, Sebastian (0) 1 – 0
6 Ianosiu, Aurel Ionut (6) Sarec, Ivica (6) 0 – 1
7 Wolter, Norbert (4) Steinmüller, Alexander (3½) 0 – 1
8 Seitz, Hans (4½) Steinmüller, Stefanie (3) 1 – 0
9 Beetz, Maximilian (3) Mesina, Catalina (2) 1 – 0

[/su_tab]

[su_tab title=“8. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Beetz, Maximilian (4) (0)
2 Mesina, Catalina (2) Seitz, Hans (5½) 0 – 1
3 Steinmüller, Stefanie (3) Wolter, Norbert (4) 1 – 0
4 Steinmüller, Alexander (4½) Ianosiu, Aurel Ionut (6) 1 – 0
5 Sarec, Ivica (7) Woydig, Sieghard (6) 1 – 0
6 Mesina, Sebastian (0) Zeilinger, Erik (5) 0 – 1
7 Steinmüller, Anton (0) Seregelyes, Csaba (6) 0 – 1
8 Mesina, Stefan (0) Seregelyes, David (1) 0 – 1
9 Mesina, David (2) Mesina, Andrei (0) 1 – 0

[/su_tab]

[su_tab title=“9. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Mesina, David (3)
2 Mesina, Andrei (0) Mesina, Stefan (0) 1 – 0
3 Seregelyes, David (2) Steinmüller, Anton (0) – – +
4 Seregelyes, Csaba (7) Mesina, Sebastian (0) 1 – 0
5 Zeilinger, Erik (6) Sarec, Ivica (8) 0 – 1
6 Woydig, Sieghard (6) Steinmüller, Alexander (5½) 0 – 1
7 Ianosiu, Aurel Ionut (6) Steinmüller, Stefanie (4) 1 – 0
8 Wolter, Norbert (4) Mesina, Cataina (2) 1 – 0
9 Seitz, Hans (6½) Beetz, Maximilian (4) 1 – 0

[/su_tab]

[su_tab title=“10. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Seitz, Hans (7½) (0)
2 Beetz, Maximilian (4) Wolter, Norbert (5) 1 – 0
3 Mesina, Catalina (2) Ianosiu, Aurel Ionut (7) 0 – 1
4 Steinmüller, Stefanie (4) Woydig, Sieghard (6) 1 – 0
5 Steinmüller, Alexander (6½) Zeilinger, Erik (6) 1 – 0
6 Sarec, Ivica (9) Seregelyes, Csaba (8) 0 – 1
7 Mesina, Sebastian (0) Seregelyes, David (2) + – –
8 Steinmüller, Anton (1) Mesina, Andrei (1) 1 – 0
9 Mesina, Stefan (0) Mesina, David (3) 0 – 1

[/su_tab]

[su_tab title=“11. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Mesina, Stefan (0)
2 Mesina, David (4) Steinmüller, Anton (2) 1 – 0
3 Mesina, Andrei (1) Mesina, Sebastian (1) 1 – 0
4 Seregelyes, David (2) Sarec, Ivica (9) – – +
5 Seregelyes, Csaba (9) Steinmüller, Alexander (7½) 0 – 1
6 Zeilinger, Erik (6) Steinmüller, Stefanie (5) 1 – 0
7 Woydig, Sieghard (6) Mesina, Catalina (2) 1 – 0
8 Ianosiu, Aurel Ionut (8) Beetz, Maximilian (5) 1 – 0
9 Wolter, Norbert (5) Seitz, Hans (7½) 0 – 1

[/su_tab]

[su_tab title=“12. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wolter, Norbert (5) (0)
2 Seitz, Hans (8½) Ianosiu, Aurel Ionut (9) 1 – 0
3 Beetz, Maximilian (5) Woydig, Sieghard (7) 1 – 0
4 Mesina, Catalina (2) Zeilinger, Erik (7) 0 – 1
5 Steinmüller, Stefanie (5) Seregelyes, Csaba (9) 0 – 1
6 Steinmüller, Alexander (8½) Seregelyes, David (2) + – –
7 Sarec, Ivica (10) Mesina, Andrei (2) 1 – 0
8 Mesina, Sebastian (1) Mesina, David (5) 0 – 1
9 Steinmüller, Anton (2) Mesina, Stefan (0) 1 – 0

[/su_tab]

[su_tab title=“13. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Steinmüller, Anton (3)
2 Mesina, Stefan (0) Mesina, Sebastian (1) 1 – 0
3 Mesina, David (6) Sarec, Ivica (11) 0 – 1
4 Mesina, Andrei (2) Steinmüller, Alexander (9½) 0 – 1
5 Seregelyes, David (2) Steinmüller, Stefanie (5) – – +
6 Seregelyes, Csaba (10) Mesina, Catalina (2) 1 – 0
7 Zeilinger, Erik (8) Beetz, Maximilian (6) ½ – ½
8 Woydig, Sieghard (7) Seitz, Hans (9½) 0 – 1
9 Ianosiu, Aurel Ionut (9) Wolter, Norbert (5) 0 – 1

[/su_tab]

[su_tab title=“14. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ianosiu, Aurel Ionut (9) (0)
2 Wolter, Norbert (6) Woydig, Sieghard (7) 1 – 0
3 Seitz, Hans (10½) Zeilinger, Erik (8½) 1 – 0
4 Beetz, Maximilian (6½) Seregelyes, Csaba (11) 0 – 1
5 Mesina, Catalina (2) Seregelyes, David (2) + – –
6 Steinmüller, Stefanie (6) Mesina, Andrei (2) 1 – 0
7 Steinmüller, Alexander (10½) Mesina, David (6) 1 – 0
8 Sarec, Ivica (12) Mesina, Stefan (1) 1 – 0
9 Mesina, Sebastian (1) Steinmüller, Anton (3) 0 – 1

[/su_tab]

[su_tab title=“15. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Mesina, Sebastian (1)
2 Steinmüller, Anton (4) Sarec, Ivica (13) 0 – 1
3 Mesina, Stefan (1) Steinmüller, Alexander (11½) 0 – 1
4 Mesina, David (6) Steinmüller, Stefanie (7) 0 – 1
5 Mesina, Andrei (2) Mesina, Catalina (3) 0 – 1
6 Seregelyes, David (2) Beetz, Maximilian (6½) – – +
7 Seregelyes, Csaba (12) Seitz, Hans (11½) 1 – 0
8 Zeilinger, Erik (8½) Wolter, Norbert (7) 0 – 1
9 Woydig, Sieghard (7) Ianosiu, Aurel Ionut (9) 0 – 1

[/su_tab]

[su_tab title=“16. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Woydig, Sieghard (7) (0)
2 Ianosiu, Aurel Ionut (10) Zeilinger, Erik (8½) 0 – 1
3 Wolter, Norbert (8) Seregelyes, Csaba (13) 0 – 1
4 Seitz, Habs (11½) Seregelyes, David (2) + – –
5 Beetz. Maximilian (7½) Mesina, Andrei (2) 1 – 0
6 Mesina, Catalina (4) Mesina, David (5) 0 – 1
7 Steinmüller, Stefanie (8) Mesina, Stefan (1) 1 – 0
8 Steinmüller, Alexander (12½) Steinmüller, Anton (4) 1 – 0
9 Sarec, Ivica (14) Mesina, Sebastian (1) 1 – 0

[/su_tab]

[su_tab title=“17. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 (0) Sarec, Ivica (15)
2 Mesina, Sebastian (1) Steinmüller, Alexander (13½) 0 – 1
3 Steinmüller, Anton (4) Steinmüller, Stefanie (9) 0 – 1
4 Mesina, Stefan (1) Mesina, Catalina (4) 1 – 0
5 Mesina, David (7) Beetz, Maximilian (8½) 0 – 1
6 Mesina, Andrei (2) Seitz, Hans (12½) 0 – 1
7 Seregelyes, David (2) Wolter, Norbert (8) – – +
8 Seregelyes, Csaba (14) Ianosiu, Aural Ionut (10) 1 – 0
9 Zeilinger, Erik (9½) Woydig, Sieghard (7) 1 – 0

[/su_tab]

[/su_tabs]