Die erste Runde der DSOL ist gespielt und alle SKH-Teams waren im Einsatz. Team I ging zwar als Favorit in die Begegnung mit dem Frankfurter TV, musste aber eine 1-3-Niederlage hinnehmen. Die Zweite führte schnell mit 2-0, gab den Vorsprung am Ende aber noch aus der Hand. Die Jugendspieler in Team IV taten es der Zweiten gleich und erspielten ein Unentschieden. Die erste Jugendmannschaft, die als Team III antritt, musste sich mit 1-3 geschlagen geben.
Nach einer Woche Pause geht es für Team I und II am 15.02. in die zweite Runde. Team III folgt am 16.02., Team IV am 17.02..
[su_tabs]
[su_tab title=“SKH I (Liga 1B)“]
SK Herzogenaurach I | – | Frankfurter TV | 1 – 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Lauer | 2380 | – | Bennet Hagner | 2145 | 0 – 1 |
2 | Moritz Koch | 2206 | – | Michael Medvedovski | 2134 | ½ – ½ |
3 | Martin Glitz | 2028 | – | Lucas Foerster-Yialamas | 1987 | 0 – 1 |
4 | Ivica Sarec | 2012 | – | Nils Philipp | 1851 | ½ – ½ |
1. Liga: Gruppe B
Rang | Mannschaft | MP | BP | SB |
---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen I | 2 | 3,5 | 0,0 |
2. | SC Zitadelle Spandau | 2 | 3,5 | 0,0 |
3. | SK Ettlingen I | 2 | 3,0 | 0,0 |
4. | Frankfurter TV | 2 | 3,0 | 0,0 |
5. | SK Herzogenaurach I | 0 | 1,0 | 0,0 |
6. | Kölner SK Dr Lasker II | 0 | 1,0 | 0,0 |
7. | SK Bickenbach I | 0 | 0,5 | 0,0 |
8. | SK Dessau I | 0 | 0,5 | 0,0 |
1. Runde
SK Herzogenaurach I | – | Frankfurter TV | 1 – 3 |
SV Werder Bremen I | – | SK Dessau I | 3½ – ½ |
SK Ettlingen I | – | Kölner SK Dr Lasker II | 3 – 1 |
SK Bickenbach I | – | SC Zitadelle Spandau | ½ – 3½ |
[/su_tab]
[su_tab title=“SKH II (Liga 5B)“]
SG Kalker-Deutzer | – | SK Herzogenaurach II | 2 – 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Ostenda | 1928 | – | Erik Zeilinger | 1805 | 0 – 1 |
2 | Andreas Gerdau | 1891 | – | Stefanie Steinmüller | 1802 | 1 – 0 |
3 | Carlos Scheeren | 1805 | – | Aurel Ionut Ianosiu | 1760 | 1 – 0 |
4 | – | Klaus Schoebel | 1488 | – – + |
5. Liga: Gruppe B
Rang | Mannschaft | MP | BP | SB |
---|---|---|---|---|
1. | SV Königsjäger SW II | 2 | 4,0 | 0,0 |
2. | SC Wittstock I | 2 | 2,5 | 0,0 |
3. | Ilmenauer SV II | 2 | 2,5 | 0,0 |
4. | SG Kalker-Deutzer | 1 | 2,0 | 0,5 |
5. | SK Herzogenaurach II | 1 | 2,0 | 0,5 |
6. | SF Kerkheim | 0 | 1,5 | 0,0 |
7. | SK Heidenau III | 0 | 1,5 | 0,0 |
8. | SC Höxter | 0 | 0,0 | 0,0 |
1. Runde
SG Kalker-Deutzer | – | SK Herzogenaurach II | 2 – 2 |
SC Höxter | – | SV Königsjäger SW II | 0 – 4 |
SF Kelkheim | – | Ilmenauer SV II | 1½ – 2½ |
SK Heidenau III | – | SC Wittstock I | 1½ – 2½ |
[/su_tab]
[su_tab title=“SKH III (Liga 9B)“]
SK Herzogenaurach III | – | SF München IV | 1 – 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Beumelburg | 1526 | – | Marcus Helfer | 1266 | 0 – 1 |
2 | David Mesina | 1167 | – | Archisha Hardikar | 1236 | 0 – 1 |
3 | Anhat Pande | – | Arnav Sohoni | 1248 | 0 – 1 | |
4 | Fabian Heinlein | – | Maxim Savchenko | 1185 | 1 – 0 |
9. Liga: Gruppe B
Rang | Mannschaft | MP | BP | SB |
---|---|---|---|---|
1. | SF Leherheide II | 2 | 4,0 | 0,0 |
2. | TSV Netra | 2 | 4,0 | 0,0 |
3. | SK Bad Homburg III | 2 | 3,0 | 0,0 |
4. | SF München IV | 2 | 3,0 | 0,0 |
5. | SK Herzogenaurach III | 0 | 1,0 | 0,0 |
6. | SC Caissa Falkensee II | 0 | 1,0 | 0,0 |
7. | SC Hansa Dortmund II | 0 | 0,0 | 0,0 |
8. | SG Porz IV | 0 | 0,0 | 0,0 |
1. Runde
SK Herzogenaurach III | – | SF München IV | 1 – 3 |
SC Hansa Dortmund II | – | TSV Netra | 0 – 4 |
SK Bad Homburg III | – | SC Caissa Falkensee II | 3 – 1 |
SF Leherheide II | – | SG Porz IV | 4 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“SKH IV (Liga 10C)“]
SK Lehrte III | – | SK Herzogenaurach IV | 2 – 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Kosmehl | 1587 | – | Anhat Pande | 1 – 0 | |
2 | Katja Hommel | 841 | – | Fabian Heinlein | 1 – 0 | |
3 | Friedrich Kosmehl | 937 | – | Mohan Wang | 0 – 1 | |
4 | Tim Brinkmeier | – | Stefan Mesina | 837 | 0 – 1 |
10. Liga: Gruppe C
Rang | Mannschaft | MP | BP | SB |
---|---|---|---|---|
1. | SF Seelscheid II | 2 | 4,0 | 0,0 |
2. | SK Zehlendorf IV | 2 | 3,5 | 0,0 |
3. | SK Lehrte III | 1 | 2,0 | 0,5 |
4. | SC Leinfelden III | 1 | 2,0 | 0,5 |
5. | SG Niederkassel II | 1 | 2,0 | 0,5 |
6. | SK Herzogenaurach IV | 1 | 2,0 | 0,5 |
7. | fuß brothers Jena IV | 0 | 0,5 | 0,0 |
8. | SC Schwarz-Weiß Zell II | 0 | 0,0 | 0,0 |
1. Runde
SK Lehrte III | – | SK Herzogenaurach IV | 2 – 2 |
SK Zenlendorf IV | – | fuß brothers Jena IV | 3½ – ½ |
SC Leinfelden III | – | SG Niederkassel II | 2 – 2 |
SF Seelscheid II | – | SC Schwarz-Weiß Zell II | 4 – 0 |
[/su_tab]
[/su_tabs]