1. Mannschaft
Liga:
Mannschaftsaufstellung:
Nr. | Name | Titel | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Lauer, Moritz | FM | 2380 | 2399 |
2. | Koch, Moritz | 2217 | 2256 | |
3. | Kotz, Reinhard | 2161 | 2163 | |
4. | Linsenmeyer, Mario | 2165 | 2127 | |
5. | Diekers, Michael | 2109 | 2165 | |
6. | Lowitz, Torsten, Dr. | 2133 | 2152 | |
7. | Finster, Michael | 2097 | 2117 | |
8. | Monninger, Moritz | 2026 | 2058 | |
9. | Sattler, Stefan | 2098 | 2075 | |
10. | Sarec, Ivica | 2041 | 2120 | |
11. | Bock, Helmar | 2041 | ? | |
12. | Ter-Akopyan, Bagrat | 1989 | 2024 | |
13. | Steinmüller, Alexander | 2000 | 2031 | |
14. | Glitz, Martin | 1970 | 2056 | |
15. | Seregelyes, Csaba | 1967 | 2075 | |
16. | Eichstädt, Timm | 1874 | ? | |
17. | Habermann, Manfred, Dr. | 1853 | 1863 | |
18. | Steinmüller, Stefanie | 1794 | 1950 | |
19. | Beumelburg, Lennart | 1593 | ||
20. | Sattler, Robin Lee | 1183 |
Mannschaftsführer: Koch, Moritz