4. Mannschaft
Liga:
Kreisliga 3 – Mittelfranken Nord
Mannschaftsaufstellung:
Nr. | Name | Titel | DWZ |
---|---|---|---|
1. | Zeltner Pavlovic, Tobias | 1728 | |
2. | Kohler, Alfred | 1610 | |
3. | Greß, Patrick Daniel | 1510 | |
4. | Götz, Martin | 1309 | |
5. | Paulick, Jürgen | 1509 | |
6. | Nenntwich, Ivo | ||
7. | Buck, Andreas | 1502 | |
8. | Witt, Dominik | 1155 | |
9. | Mesina, David | 1117 | |
10. | Protiwa, Johannes | 1060 | |
11. | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | |
12. | Narwekar, Sonia | 954 | |
13. | Schwarz, Benedikt | 930 | |
14. | Brehm, Sabrina | 839 | |
15. | Bode, Hans | 839 | |
16. | Kinle, Thomas | ||
17. | Seregelyes, David | ||
18. | Mehn, Julian |
Mannschaftsführer: Greß, Patrick Daniel