Stefan Sattler ist neuer Chess-960-Meister des SK Herzogenaurach. Mit einem Sieg in der letzten Runde konnte er Alexander Steinmüller kurz vor Torschluss abfangen und das Turnier mit einem Buchholzpunkt Vorsprung gewinnen.
[su_tabs]
[su_tab title=“Tabelle“]

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Sattler, Stefan 2098 SK Herzogenaurach 4 0 1 4.0 12.5
2. Steinmüller, Alexander 2000 SK Herzogenaurach 4 0 1 4.0 11.5
3. Seitz, Hans 1951 SV Neustadt/Aisch 3 0 2 3.0 14.0
4. Glitz, Martin 1983 SK Herzogenaurach 2 1 2 2.5 13.0
5. Ianosiu, Aurel Ionut 1667 SK Herzogenaurach 2 0 3 2.0 14.0
6. Steinmüller, Stefanie 1794 SK Herzogenaurach 2 0 1 2.0 11.5
7. Zeilinger, Erik 1606 SK Herzogenaurach 1 1 3 1.5 11.5
8. Mesina, David 1117 SK Herzogenaurach 1 0 4 1.0 13.0

[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Seitz, Hans () Sattler, Stefan () 1 – 0
2 Steinmüller, Alexander () Ianosiu, Aurel Ionut () 1 – 0
3 Zeilinger, Erik () Glitz, Martin () ½ – ½
4 Mesina, David () spielfrei () + – –

[/su_tab]
[su_tab title=“2. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mesina, David (1) Steinmüller, Alexander (1) 0 – 1
2 Glitz, Martin (½) Seitz, Hans (1) 1 – 0
3 Sattler, Stefan (0) Zeilinger, Erik (½) 1 – 0
4 Ianosiu, Aurel Ionut (0) spielfrei (0) + – –

[/su_tab]
[su_tab title=“3. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steinmüller, Alexander (2) Glitz, Martin (1½) 1 – 0
2 Ianosiu, Aurel Ionut (1) Sattler, Stefan (1) 0 – 1
3 Seitz, Hans (1) Mesina, David (1) 1 – 0
4 Zeilinger, Erik (½) Steinmüller, Stefanie (0) 0 – 1

[/su_tab]
[su_tab title=“4. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Seitz, Hans (2) Steinmüller, Alexander (3) 0 – 1
2 Sattler, Stefan (2) Glitz, Martin (1½) 1 – 0
3 Steinmüller, Stefanie (1) Ianosiu, Aurel Ionut (1) 1 – 0
4 Mesina, David (1) Zeilinger, Erik (½) 0 – 1

[/su_tab]
[su_tab title=“5. Runde“]

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steinmüller, Alexander (4) Sattler, Stefan (3) 0 – 1
2 Steinmüller, Stefanie (2) Seitz, Hans (2) 0 – 1
3 Glitz, Martin (1½) Mesina, David (1) 1 – 0
4 Ianosiu, Aurel Ionut (1) Zeilinger, Erik (1½) 1 – 0

[/su_tab]
[/su_tabs]