Bagrat Ter-Akopyan gewinnt die Blitzmeisterschaft 2019. Mit 8½ Punkten führt er das Turnier nach 11 Runden an.
[su_tabs]
[su_tab title=“Tabelle“]
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ter-Akopyan, Bagrat | 1994 | SK Herzogenaurach | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 39.50 | 8 |
2. | Seitz, Hans | 1951 | SV Neustadt/Aisch | 6 | 3 | 1 | 7.5 | 29.25 | 6 |
3. | Steinmüller, Alexander | 1968 | SK Herzogenaurach | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 31.00 | 6 |
4. | Sarec, Ivica | 2043 | SK Herzogenaurach | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 26.75 | 6 |
5. | Floegel, Marco | 1770 | SK Herzogenaurach | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 20.25 | 5 |
6. | Sattler, Stefan | 2072 | SK Herzogenaurach | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 17.50 | 5 |
7. | Steinmüller, Stefanie | 1794 | SK Herzogenaurach | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 15.50 | 4 |
8. | Glitz, Martin | 2024 | SK Herzogenaurach | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 12.25 | 3 |
9. | Zeilinger, Erik | 1606 | SK Herzogenaurach | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 13.50 | 3 |
10. | Ianosiu, Aurel Ionut | 1666 | SK Herzogenaurach | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 9.50 | 3 |
11. | Goblirsch, Rade Tim | SK Herzogenaurach | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | () | – | Zeilinger, Erik | () | ||
2 | Goblirsch, Rade Tim | () | – | Floegel, Marco | () | 0 – 1 |
3 | Sarec, Ivica | () | – | Ter-Akopyan, Bagrat | () | 0 – 1 |
4 | Ianosiu, Aurel Ionut | () | – | Glitz, Martin | () | 0 – 1 |
5 | Seitz, Hans | () | – | Sattler, Stefan | () | 1 – 0 |
6 | Steinmüller, Alexander | () | – | Steinmüller, Stefanie | () | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“2. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinmüller, Alexander | (0) | – | (0) | ||
2 | Steinmüller, Stefanie | (1) | – | Seitz, Hans | (1) | 0 – 1 |
3 | Sattler, Stefan | (0) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (0) | 1 – 0 |
4 | Glitz, Martin | (1) | – | Sarec, Ivica | (0) | ½ – ½ |
5 | Ter-Akopyan, Bagrat | (1) | – | Goblirsch, Rade Tim | (0) | 1 – 0 |
6 | Floegel, Marco | (1) | – | Zeilinger, Erik | (0) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“3. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | – | Floegel, Marco | (2) | ||
2 | Zeilinger, Erik | (0) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (2) | 1 – 0 |
3 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | Glitz, Martin | (1½) | 0 – 1 |
4 | Sarec, Ivica | (½) | – | Sattler, Stefan | (1) | 1 – 0 |
5 | Ianosiu, Aurel Ionut | (0) | – | Steinmüller, Stefanie | (1) | 1 – 0 |
6 | Seitz, Hans | (2) | – | Steinmüller, Alexander | (0) | ½ – ½ |
[/su_tab]
[su_tab title=“4. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seitz, Hans | (2½) | – | (0) | ||
2 | Steinmüller, Alexander | (½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | 1 – 0 |
3 | Steinmüller, Stefanie | (1) | – | Sarec, Ivica | (1½) | 0 – 1 |
4 | Sattler, Stefan | (1) | – | Goblirsch, Rade Tim | (0) | 1 – 0 |
5 | Glitz, Martin | (2½) | – | Zeilinger, Erik | (1) | ½ – ½ |
6 | Ter-Akopyan, Bagrat | (2) | – | Floegel, Marco | (2) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“5. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (3) | ||
2 | Floegel, Marco | (2) | – | Glitz, Martin | (3) | 1 – 0 |
3 | Zeilinger, Erik | (1½) | – | Sattler, Stefan | (2) | 0 – 1 |
4 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | Steinmüller, Stefanie | (1) | 0 – 1 |
5 | Sarec, Ivica | (2½) | – | Steinmüller, Alexander | (1½) | 0 – 1 |
6 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | – | Seitz, Hans | (2½) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“6. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | – | (0) | ||
2 | Seitz, Hans | (3½) | – | Sarec, Ivica | (2½) | ½ – ½ |
3 | Steinmüller, Alexander | (2½) | – | Goblirsch, Rade Tim | (0) | 1 – 0 |
4 | Steinmüller, Stefanie | (2) | – | Zeilinger, Erik | (1½) | 1 – 0 |
5 | Sattler, Stefan | (3) | – | Floegel, Marco | (3) | 0 – 1 |
6 | Glitz, Martin | (3) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (3) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“7. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | – | Glitz, Martin | (3) | ||
2 | Ter-Akopyan, Bagrat | (4) | – | Sattler, Stefan | (3) | 1 – 0 |
3 | Floegel, Marco | (4) | – | Steinmüller, Stefanie | (3) | 1 – 0 |
4 | Zeilinger, Erik | (1½) | – | Steinmüller, Alexander | (3½) | 0 – 1 |
5 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | Seitz, Hans | (4) | 0 – 1 |
6 | Sarec, Ivica | (3) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“8. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarec, Ivica | (4) | – | (0) | ||
2 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | – | Goblirsch, Rade Tim | (0) | 1 – 0 |
3 | Seitz, Hans | (5) | – | Zeilinger, Erik | (1½) | 1 – 0 |
4 | Steinmüller, Alexander | (4½) | – | Floegel, Marco | (5) | 1 – 0 |
5 | Steinmüller, Stefanie | (3) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (5) | 0 – 1 |
6 | Sattler, Stefan | (3) | – | Glitz, Martin | (3) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“9. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | – | Sattler, Stefan | (4) | ||
2 | Glitz, Martin | (3) | – | Steinmüller, Stefanie | (3) | 1 – 0 |
3 | Ter-Akopyan, Bagrat | (6) | – | Steinmüller, Alexander | (5½) | ½ – ½ |
4 | Floegel, Marco | (5) | – | Seitz, Hans | (6) | ½ – ½ |
5 | Zeilinger, Erik | (1½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (2) | 1 – 0 |
6 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | Sarec, Ivica | (4) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“10. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | (0) | ||
2 | Sarec, Ivica | (5) | – | Zeilinger, Erik | (2½) | 1 – 0 |
3 | Ianosiu, Aurel Ionut | (2) | – | Floegel, Marco | (5½) | 1 – 0 |
4 | Seitz, Hans | (6½) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (6½) | 0 – 1 |
5 | Steinmüller, Alexander | (6) | – | Glitz, Martin | (4) | 1 – 0 |
6 | Steinmüller, Stefanie | (3) | – | Sattler, Stefan | (4) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“11. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | – | Steinmüller, Stefanie | (4) | ||
2 | Sattler, Stefan | (4) | – | Steinmüller, Alexander | (7) | 1 – 0 |
3 | Glitz, Martin | (4) | – | Seitz, Hans | (6½) | 0 – 1 |
4 | Ter-Akopyan, Bagrat | (7½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (3) | 1 – 0 |
5 | Floegel, Marco | (5½) | – | Sarec, Ivica | (6) | 0 – 1 |
6 | Zeilinger, Erik | (2½) | – | Goblirsch, Rade Tim | (0) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[/su_tabs]