Die einzige Überraschung der ersten Runde gelang David Mesina, der Martin Glitz besiegen konnte. Für die zweite Runde hat sich Jonathan Siebke nachgemeldet, es gibt also keine spielfreie Paarung mehr.
[su_tabs]
[su_tab title=“2. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter-Akopyan, Bagrat | (1) | – | FM Lauer, Moritz | (1) | ½ – ½ |
| 2 | Koch, Moritz | (1) | – | Sarec, Ivica | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Gibtner, Thomas, Dr. | (1) | – | Linsenmeyer, Mario | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Kotz, Reinhard | (1) | – | Steinmüller, Alexander | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | – | Diekers, Michael | (1) | ½ – ½ |
| 6 | Finster, Michael | (1) | – | Seregelyes, Csaba | (1) | ½ – ½ |
| 7 | Vlasenko, Alexander | (1) | – | Sattler, Stefan | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Monninger, Moritz | (1) | – | Steinmüller, Stefanie | (1) | 1 – 0 |
| 9 | Zeilinger, Erik | (0) | – | Mesina, David | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Glitz, Martin | (0) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (0) | 1 – 0 |
| 11 | Götz, Manfred | (0) | – | Zimmer, Stefan | (0) | 0 – 1 |
| 12 | Moyles-Johnson, Yannik | (0) | – | Beetz, Maximilian | (0) | 0 – 1 |
| 13 | Protiwa, Johannes | (0) | – | Beumelburg, Lennart | (0) | 0 – 1 |
| 14 | Greß, Patrick Daniel | (0) | – | Nenntwich, Ivo | (0) | 1 – 0 |
| 15 | Narwekar, Sonia | (0) | – | Schoebel, Klaus | (0) | 0 – 1 |
| 16 | Sattler, Robin Lee | (0) | – | Siebke, Jonathan | (0) | 1 – 0 |
| 17 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | Götz, Martin | (0) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauer, Moritz | () | – | Zeilinger, Erik | () | 1 – 0 |
| 2 | Zimmer, Stefan | () | – | Koch, Moritz | () | 0 – 1 |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | () | – | Moyles-Johnson, Yannik | () | 1 – 0 |
| 4 | Beumelburg, Lennart | () | – | Kotz, Reinhard | () | 0 – 1 |
| 5 | Diekers, Michael | () | – | Greß, Patrick Daniel | () | 1 – 0 |
| 6 | Schoebel, Klaus | () | – | Finster, Michael | () | 0 – 1 |
| 7 | Sattler, Stefan | () | – | Sattler, Robin Lee | () | 1 – 0 |
| 8 | Götz, Martin | () | – | Monninger, Moritz | () | 0 – 1 |
| 9 | Sarec, Ivica | () | – | Götz, Manfred | () | 1 – 0 |
| 10 | Mesina, David | () | – | Glitz, Martin | () | 1 – 0 |
| 11 | Steinmüller, Alexander | () | – | Protiwa, Johannes | () | 1 – 0 |
| 12 | Ebster Perez, Miguel Angel | () | – | Ter-Akopyan, Bagrat | () | 0 – 1 |
| 13 | Seregelyes, Csaba | () | – | Narwekar, Sonia | () | 1 – 0 |
| 14 | Beetz, Maximilian | () | – | Gibtner, Thomas, Dr. | () | 0 – 1 |
| 15 | Steinmüller, Stefanie | () | – | Goblirsch, Rade Tim | () | 1 – 0 |
| 16 | Nenntwich, Ivo | () | – | Ianosiu, Aurel Ionut | () | 0 – 1 |
| 17 | Vlasenko, Alexander | () | – | spielfrei | () | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“Tabelle“]
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauer, Moritz | 2380 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Koch, Moritz | 2217 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Linsenmeyer, Mario | 2165 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Kotz, Reinhard | 2161 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Diekers, Michael | 2109 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Finster, Michael | 2097 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Sattler, Stefan | 2096 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Monninger, Moritz | 2026 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Sarec, Ivica | 2026 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Steinmüller, Alexander | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Ter-Akopyan, Bagrat | 1989 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Seregelyes, Csaba | 1967 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Gibtner, Thomas, Dr. | 1812 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Steinmüller, Stefanie | 1788 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1732 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Mesina, David | 1185 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | Vlasenko, Alexander | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | |
| 18 | Glitz, Martin | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Zeilinger, Erik | 1712 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Zimmer, Stefan | 1704 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Moyles-Johnson, Yannik | 1570 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Beumelburg, Lennart | 1527 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Greß, Patrick Daniel | 1510 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Schoebel, Klaus | 1479 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Sattler, Robin Lee | 1424 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Götz, Martin | 1314 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Götz, Manfred | 1261 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Protiwa, Johannes | 1123 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Narwekar, Sonia | 960 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Beetz, Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
| 18 | Goblirsch, Rade Tim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
| 18 | Nenntwich, Ivo | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | |
| 18 | Siebke, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“Teilnehmer“]
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauter, Moritz | 2380 | SK Herzogenaurach |
| 2 | Koch, Moritz | 2217 | SK Herzogenaurach |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | 2165 | SK Herzogenaurach |
| 4 | Kotz, Reinhard | 2161 | SK Herzogenaurach |
| 5 | Diekers, Michael | 2109 | SK Herzogenaurach |
| 6 | Finster, Michael | 2097 | SK Herzogenaurach |
| 7 | Sattler, Stefan | 2096 | SK Herzogenaurach |
| 8 | Monninger, Moritz | 2026 | SK Herzogenaurach |
| 9 | Sarec, Ivica | 2026 | SK Herzogenaurach |
| 10 | Glitz, Martin | 2011 | SK Herzogenaurach |
| 11 | Steinmüller, Alexander | 2001 | SK Herzogenaurach |
| 12 | Ter-Akopyan, Bagrat | 1989 | SK Herzogenaurach |
| 13 | Seregelyes, Csaba | 1967 | SK Herzogenaurach |
| 14 | Gibtner, Thomas, Dr. | 1812 | SK Herzogenaurach |
| 15 | Steinmüller, Stefanie | 1788 | SK Herzogenaurach |
| 16 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1732 | SK Herzogenaurach |
| 17 | Zeilinger, Erik | 1712 | SK Herzogenaurach |
| 18 | Zimmer, Stefan | 1704 | SV Neustadt/Aisch |
| 19 | Moyles-Johnson, Yannik | 1570 | SK Herzogenaurach |
| 20 | Beumelburg, Lennart | 1527 | SK Herzogenaurach |
| 21 | Greß, Patrick Daniel | 1510 | SK Herzogenaurach |
| 22 | Schoebel, Klaus | 1479 | SK Herzogenaurach |
| 23 | Sattler, Robin Lee | 1424 | SK Herzogenaurach |
| 24 | Götz, Martin | 1314 | SK Herzogenaurach |
| 25 | Götz, Manfred | 1261 | SK Herzogenaurach |
| 26 | Mesina, David | 1185 | SK Herzogenaurach |
| 27 | Protiwa, Johannes | 1123 | SK Herzogenaurach |
| 28 | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | SK Herzogenaurach |
| 29 | Narwekar, Sonia | 960 | SK Herzogenaurach |
| 30 | Beetz, Maximilian | SK Herzogenaurach | |
| 31 | Goblirsch, Rade Tim | SK Herzogenaurach | |
| 32 | Nenntwich, Ivo | SK Herzogenaurach | |
| 33 | Vlasenko, Alexander | SK Herzogenaurach | |
| 34 | Siebke, Jonathan | SK Herzogenaurach |
[/su_tab]
[/su_tabs]