Der Herzogenauracher Nachwuchs ging in der dritten Runde auf Punktejagd. David Mesina konnte gegen Thomas Gibtner trotz einer DWZ-Differenz von fast 650 Punkten gewinnen. Auch Bruder Stefan und Jonathan Siebke besiegten ihre Erwachsenen Gegner. Martin Götz erkämpfte ein Remis gegen Martin Glitz. In der vierten Runde spielen nun die Alexander Steinmüller und Ivica Sarec gegeneinander. Beide haben – genau wie Mario Linsenmeyer – bis jetzt noch keine Punkte liegen gelassen.
[su_tabs]
[su_tab title=“4. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarec, Ivica | (3) | – | Steinmüller, Alexander | (3) | ½ – ½ |
| 2 | FM Lauer, Moritz | (2½) | – | Linsenmeyer, Mario | (3) | ½ – ½ |
| 3 | Kotz, Reinhard | (2) | – | Diekers, Michael | (2½) | 1 – 0 |
| 4 | Koch, Moritz | (2) | – | Beumelburg, Lennart | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Zeilinger, Erik | (2) | – | Sattler, Stefan | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Monninger, Moritz | (2) | – | Zimmer, Stefan | (2) | 1 – 0 |
| 7 | Steinmüller, Stefanie | (2) | – | Mesina, David | (2) | 0 – 1 |
| 8 | Finster, Michael | (1½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (1½) | 1 – 0 |
| 9 | Glitz, Martin | (1½) | – | Seregelyes, Csaba | (1½) | 1 – 0 |
| 10 | Ter-Akopyan, Bagrat | (1½) | – | Götz, Martin | (1½) | 1 – 0 |
| 11 | Gibtner, Thomas, Dr. | (1) | – | Goblirsch, Rade Tim | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Greß, Patrick Daniel | (1) | – | Beetz, Maximilian | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Siebke, Jonathan | (1) | – | Schoebel, Klaus | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Sattler, Robin Lee | (1) | – | Mesina, Stefan | (1) | ½ – ½ |
| 15 | Vlasenko, Alexander | (1) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (1) | 0 – 1 |
| 16 | Götz, Manfred | (0) | – | Nenntwich, Ivo | (1) | 0 – 1 |
| 17 | Moyles-Johnson, Yannik | (0) | – | Protiwa, Johannes | (0) | 1 – 0 |
| 18 | Narwekar, Sonia | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“3. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linsenmeyer, Mario | (2) | – | Monninger, Moritz | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Sattler, Stefan | (2) | – | Sarec, Ivica | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Steinmüller, Alexander | (2) | – | Finster, Michael | (1½) | 1 – 0 |
| 4 | FM Lauer, Moritz | (1½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (1½) | 1 – 0 |
| 5 | Diekers, Michael | (1½) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (1½) | 1 – 0 |
| 6 | Seregelyes, Csaba | (1½) | – | Koch, Moritz | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Schoebel, Klaus | (1) | – | Kotz, Reinhard | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Götz, Martin | (1) | – | Glitz, Martin | (1) | ½ – ½ |
| 9 | Mesina, David | (1) | – | Gibtner, Thomas, Dr. | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Steinmüller, Stefanie | (1) | – | Greß, Patrick Daniel | (1) | + – – |
| 11 | Beetz, Maximilian | (1) | – | Zeilinger, Erik | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Zimmer, Stefan | (1) | – | Sattler, Robin Lee | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Beumelburg, Lennart | (1) | – | Vlasenko, Alexander | (1) | 1 – 0 |
| 14 | Nenntwich, Ivo | (0) | – | Moyles-Johnson, Yannik | (0) | 1 – 0 |
| 15 | Siebke, Jonathan | (0) | – | Götz, Manfred | (0) | 1 – 0 |
| 16 | Mesina, Stefan | (0) | – | Protiwa, Johannes | (0) | 1 – 0 |
| 17 | Ebster Perez, Miguel Angel | (0) | – | Narwekar, Sonia | (0) | 1 – 0 |
| 18 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“2. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter-Akopyan, Bagrat | (1) | – | FM Lauer, Moritz | (1) | ½ – ½ |
| 2 | Koch, Moritz | (1) | – | Sarec, Ivica | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Gibtner, Thomas, Dr. | (1) | – | Linsenmeyer, Mario | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Kotz, Reinhard | (1) | – | Steinmüller, Alexander | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | – | Diekers, Michael | (1) | ½ – ½ |
| 6 | Finster, Michael | (1) | – | Seregelyes, Csaba | (1) | ½ – ½ |
| 7 | Vlasenko, Alexander | (1) | – | Sattler, Stefan | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Monninger, Moritz | (1) | – | Steinmüller, Stefanie | (1) | 1 – 0 |
| 9 | Zeilinger, Erik | (0) | – | Mesina, David | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Glitz, Martin | (0) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (0) | 1 – 0 |
| 11 | Götz, Manfred | (0) | – | Zimmer, Stefan | (0) | 0 – 1 |
| 12 | Moyles-Johnson, Yannik | (0) | – | Beetz, Maximilian | (0) | 0 – 1 |
| 13 | Protiwa, Johannes | (0) | – | Beumelburg, Lennart | (0) | 0 – 1 |
| 14 | Greß, Patrick Daniel | (0) | – | Nenntwich, Ivo | (0) | 1 – 0 |
| 15 | Narwekar, Sonia | (0) | – | Schoebel, Klaus | (0) | 0 – 1 |
| 16 | Sattler, Robin Lee | (0) | – | Siebke, Jonathan | (0) | 1 – 0 |
| 17 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | Götz, Martin | (0) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauer, Moritz | () | – | Zeilinger, Erik | () | 1 – 0 |
| 2 | Zimmer, Stefan | () | – | Koch, Moritz | () | 0 – 1 |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | () | – | Moyles-Johnson, Yannik | () | 1 – 0 |
| 4 | Beumelburg, Lennart | () | – | Kotz, Reinhard | () | 0 – 1 |
| 5 | Diekers, Michael | () | – | Greß, Patrick Daniel | () | 1 – 0 |
| 6 | Schoebel, Klaus | () | – | Finster, Michael | () | 0 – 1 |
| 7 | Sattler, Stefan | () | – | Sattler, Robin Lee | () | 1 – 0 |
| 8 | Götz, Martin | () | – | Monninger, Moritz | () | 0 – 1 |
| 9 | Sarec, Ivica | () | – | Götz, Manfred | () | 1 – 0 |
| 10 | Mesina, David | () | – | Glitz, Martin | () | 1 – 0 |
| 11 | Steinmüller, Alexander | () | – | Protiwa, Johannes | () | 1 – 0 |
| 12 | Ebster Perez, Miguel Angel | () | – | Ter-Akopyan, Bagrat | () | 0 – 1 |
| 13 | Seregelyes, Csaba | () | – | Narwekar, Sonia | () | 1 – 0 |
| 14 | Beetz, Maximilian | () | – | Gibtner, Thomas, Dr. | () | 0 – 1 |
| 15 | Steinmüller, Stefanie | () | – | Goblirsch, Rade Tim | () | 1 – 0 |
| 16 | Nenntwich, Ivo | () | – | Ianosiu, Aurel Ionut | () | 0 – 1 |
| 17 | Vlasenko, Alexander | () | – | spielfrei | () | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“Tabelle“]
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarec, Ivica | 2026 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | Steinmüller, Alexander | 2001 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | 2165 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | FM Lauer, Moritz | 2380 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 |
| 5 | Diekers, Michael | 2109 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 |
| 6 | Koch, Moritz | 2217 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 |
| 7 | Kotz, Reinhard | 2161 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 7 | Monninger, Moritz | 2026 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 9 | Zeilinger, Erik | 1712 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 |
| 10 | Sattler, Stefan | 2096 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 |
| 10 | Mesina, David | 1185 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 |
| 12 | Steinmüller, Stefanie | 1788 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 |
| 13 | Zimmer, Stefan | 1704 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |
| 14 | Beumelburg, Lennart | 1527 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 |
| 15 | Ter-Akopyan, Bagrat | 1989 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 |
| 15 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1732 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 |
| 17 | Finster, Michael | 2097 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
| 18 | Glitz, Martin | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 |
| 19 | Götz, Martin | 1314 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 |
| 20 | Seregelyes, Csaba | 1967 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 |
| 21 | Gibtner, Thomas, Dr. | 1812 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 |
| 22 | Greß, Patrick Daniel | 1510 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 |
| 22 | Sattler, Robin Lee | 1424 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 |
| 24 | Vlasenko, Alexander | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | |
| 25 | Schoebel, Klaus | 1479 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 |
| 25 | Mesina, Stefan | 766 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.5 |
| 27 | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 |
| 27 | Beetz, Maximilian | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | |
| 27 | Goblirsch, Rade Tim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | |
| 27 | Nenntwich, Ivo | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | |
| 27 | Siebke, Jonathan | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | |
| 32 | Protiwa, Johannes | 1123 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.0 |
| 33 | Götz, Manfred | 1261 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 |
| 34 | Moyles-Johnson, Yannik | 1570 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 |
| 35 | Narwekar, Sonia | 960 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 |
[/su_tab]
[su_tab title=“Teilnehmer“]
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauter, Moritz | 2380 | SK Herzogenaurach |
| 2 | Koch, Moritz | 2217 | SK Herzogenaurach |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | 2165 | SK Herzogenaurach |
| 4 | Kotz, Reinhard | 2161 | SK Herzogenaurach |
| 5 | Diekers, Michael | 2109 | SK Herzogenaurach |
| 6 | Finster, Michael | 2097 | SK Herzogenaurach |
| 7 | Sattler, Stefan | 2096 | SK Herzogenaurach |
| 8 | Monninger, Moritz | 2026 | SK Herzogenaurach |
| 9 | Sarec, Ivica | 2026 | SK Herzogenaurach |
| 10 | Glitz, Martin | 2011 | SK Herzogenaurach |
| 11 | Steinmüller, Alexander | 2001 | SK Herzogenaurach |
| 12 | Ter-Akopyan, Bagrat | 1989 | SK Herzogenaurach |
| 13 | Seregelyes, Csaba | 1967 | SK Herzogenaurach |
| 14 | Gibtner, Thomas, Dr. | 1812 | SK Herzogenaurach |
| 15 | Steinmüller, Stefanie | 1788 | SK Herzogenaurach |
| 16 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1732 | SK Herzogenaurach |
| 17 | Zeilinger, Erik | 1712 | SK Herzogenaurach |
| 18 | Zimmer, Stefan | 1704 | SV Neustadt/Aisch |
| 19 | Moyles-Johnson, Yannik | 1570 | SK Herzogenaurach |
| 20 | Beumelburg, Lennart | 1527 | SK Herzogenaurach |
| 21 | Greß, Patrick Daniel | 1510 | SK Herzogenaurach |
| 22 | Schoebel, Klaus | 1479 | SK Herzogenaurach |
| 23 | Sattler, Robin Lee | 1424 | SK Herzogenaurach |
| 24 | Götz, Martin | 1314 | SK Herzogenaurach |
| 25 | Götz, Manfred | 1261 | SK Herzogenaurach |
| 26 | Mesina, David | 1185 | SK Herzogenaurach |
| 27 | Protiwa, Johannes | 1123 | SK Herzogenaurach |
| 28 | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | SK Herzogenaurach |
| 29 | Narwekar, Sonia | 960 | SK Herzogenaurach |
| 30 | Beetz, Maximilian | SK Herzogenaurach | |
| 31 | Goblirsch, Rade Tim | SK Herzogenaurach | |
| 32 | Nenntwich, Ivo | SK Herzogenaurach | |
| 33 | Vlasenko, Alexander | SK Herzogenaurach | |
| 34 | Siebke, Jonathan | SK Herzogenaurach | |
| 35 | Mesina, Stefan | 766 | SK Herzogenaurach |
[/su_tab]
[/su_tabs]