Die Accounts zweier Turnierteilnehmer wurden von der Schachplattform Chess.com wegen Verstöße gegen die „Fairplay-Richtlinien“ der Plattform, also der Zuhilfenahme technischer Geräte, geschlossen. Unter Rücksprache mit der Vorstandschaft hat Spielleiter Erik Zeilinger deshalb beschlossen, beide Spieler aus dem laufenden Turnier auszuschließen und ihre bereits gespielten Partien zu annullieren, die Punkte also den Gegnern kampflos zuzuschreiben. Dies hat zu einigen Verschiebungen in der Tabelle geführt. In der Spitzenpartie kann bereits eine Runde vor Torschluss eine Vorentscheidung um den Turniersieg fallen. Die Rating-Wertung führt indes Lennart Beumelburg an.
[su_tabs]
[su_tab title=“8. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Moritz | (6) | – | FM Lauer, Moritz | (6) | 0 – 1 |
| 2 | Steinmüller, Stefanie | (5) | – | Linsenmeyer, Mario | (5½) | 1 – 0 |
| 3 | Sattler, Stefan | (5) | – | Kotz, Reinhard | (5) | 0 – 1 |
| 4 | Diekers, Michael | (4½) | – | Steinmüller, Alexander | (4½) | ½ – ½ |
| 5 | Gibtner, Thomas, Dr. | (4½) | – | Finster, Michael | (4½) | 0 – 1 |
| 6 | Sarec, Ivica | (4½) | – | Glitz, Martin | (4½) | 0 – 1 |
| 7 | Zeilinger, Erik | (4) | – | Monninger, Moritz | (4) | 0 – 1 |
| 8 | Ianosiu, Aurel Ionut | (4) | – | Zimmer, Stefan | (3½) | ½ – ½ |
| 9 | Ter-Akopyan, Bagrat | (3½) | – | Beumelburg, Lennart | (3½) | 0 – 1 |
| 10 | Seregelyes, Csaba | (3½) | – | Götz, Martin | (3½) | 1 – 0 |
| 11 | Moyles-Johnson, Yannik | (3) | – | Schoebel, Klaus | (3) | 1 – 0 |
| 12 | Sattler, Robin Lee | (3) | – | Beetz, Maximilian | (3) | 1 – 0 |
| 13 | Nenntwich, Ivo | (3) | – | Protiwa, Johannes | (3) | 1 – 0 |
| 14 | Siebke, Jonathan | (2½) | – | Greß, Patrick Daniel | (3) | 0 – 1 |
| 15 | Narwekar, Sonia | (1½) | – | Götz, Manfred | (2) | 0 – 1 |
| 16 | Vlasenko, Alexander | (1) | – | Mesina, Andrej | (0) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“7. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linsenmeyer, Mario | (5½) | – | Koch, Moritz | (5) | 0 – 1 |
| 2 | FM Lauer, Moritz | (5) | – | Diekers, Michael | (4½) | 1 – 0 |
| 3 | Kotz, Reinhard | (4) | – | Steinmüller, Stefanie | (5) | 1 – 0 |
| 4 | Monninger, Moritz | (4) | – | Sattler, Stefan | (4) | 0 – 1 |
| 5 | Steinmüller, Alexander | (3½) | – | Zeilinger, Erik | (4) | 1 – 0 |
| 6 | Mesina, David | (0) | – | Finster, Michael | (3½) | – – + |
| 7 | Schoebel, Klaus | (3) | – | Sarec, Ivica | (3½) | 0 – 1 |
| 8 | Glitz, Martin | (4) | – | Beumelburg, Lennart | (3) | ½ – ½ |
| 9 | Zimmer, Stefan | (3) | – | Gibtner, Thomas, Dr. | (4) | ½ – ½ |
| 10 | Greß, Patrick Daniel | (3) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (3) | 0 – 1 |
| 11 | Ter-Akopyan, Bagrat | (2½) | – | Sattler, Robin Lee | (3) | 1 – 0 |
| 12 | Mesina, Stefan | (0) | – | Götz, Martin | (2½) | – – + |
| 13 | Protiwa, Johannes | (3) | – | Seregelyes, Csaba | (2½) | 0 – 1 |
| 14 | Götz, Manfred | (2) | – | Moyles-Johnson, Yannik | (2) | 0 – 1 |
| 15 | Ebster Perez, Miguel Angel | (2) | – | Beetz, Maximilian | (2) | – – + |
| 16 | Nenntwich, Ivo | (2) | – | Siebke, Jonathan | (2½) | 1 – 0 |
| 17 | Narwekar, Sonia | (1½) | – | Vlasenko, Alexander | (1) | – – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“6. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotz, Reinhard | (4) | – | Linsenmeyer, Mario | (4½) | 0 – 1 |
| 2 | Monninger, Moritz | (4) | – | FM Lauer, Moritz | (4) | 0 – 1 |
| 3 | Koch, Moritz | (4) | – | Steinmüller, Alexander | (3½) | 1 – 0 |
| 4 | Sarec, Ivica | (3½) | – | Diekers, Michael | (3½) | 0 – 1 |
| 5 | Sattler, Stefan | (3) | – | Mesina, David | (0) | + – – |
| 6 | Steinmüller, Stefanie | (4) | – | Zimmer, Stefan | (3) | 1 – 0 |
| 7 | Zeilinger, Erik | (3) | – | Schoebel, Klaus | (3) | 1 – 0 |
| 8 | Finster, Michael | (2½) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (2½) | 1 – 0 |
| 9 | Ianosiu, Aurel Ionut | (2½) | – | Glitz, Martin | (3½) | ½ – ½ |
| 10 | Sattler, Robin Lee | (3) | – | Greß, Patrick Daniel | (2) | 0 – 1 |
| 11 | Gibtner, Thomas, Dr. | (3) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (2) | 1 – 0 |
| 12 | Beumelburg, Lennart | (2) | – | Nenntwich, Ivo | (2) | 1 – 0 |
| 13 | Moyles-Johnson, Yannik | (2) | – | Seregelyes, Csaba | (1½) | 0 – 1 |
| 14 | Götz, Martin | (1½) | – | Narwekar, Sonia | (1½) | 1 – 0 |
| 15 | Siebke, Jonathan | (1½) | – | Mesina, Stefan | (0) | + – – |
| 16 | Protiwa, Johannes | (2) | – | Vlasenko, Alexander | (1) | 1 – 0 |
| 17 | Goblirsch, Rade Tim | (1) | – | Beetz, Maximilian | (1) | – – + |
| 18 | Götz, Manfred | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“5. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linsenmeyer, Mario | (3½) | – | Sarec, Ivica | (3½) | 1 – 0 |
| 2 | Steinmüller, Alexander | (3½) | – | Monninger, Moritz | (3) | 0 – 1 |
| 3 | Sattler, Stefan | (3) | – | FM Lauer, Moritz | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Mesina, David | (0) | – | Koch, Moritz | (3) | – – + |
| 5 | Glitz, Martin | (3½) | – | Kotz, Reinhard | (3) | 0 – 1 |
| 6 | Diekers, Michael | (2½) | – | Finster, Michael | (2½) | 1 – 0 |
| 7 | Zimmer, Stefan | (2) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (2½) | 1 – 0 |
| 8 | Schoebel, Klaus | (2) | – | Gibtner, Thomas, Dr. | (3) | 1 – 0 |
| 9 | Ebster Perez, Miguel Angel | (2) | – | Steinmüller, Stefanie | (3) | 0 – 1 |
| 10 | Nenntwich, Ivo | (2) | – | Zeilinger, Erik | (2) | 0 – 1 |
| 11 | Beumelburg, Lennart | (2) | – | Greß, Patrick Daniel | (2) | – – – |
| 12 | Seregelyes, Csaba | (1½) | – | Sattler, Robin Lee | (2) | 0 – 1 |
| 13 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1½) | – | Götz, Martin | (1½) | 1 – 0 |
| 14 | Mesina, Stefan | (0) | – | Moyles-Johnson, Yannik | (1) | – – + |
| 15 | Narwekar, Sonia | (1) | – | Siebke, Johannes | (1) | ½ – ½ |
| 16 | Goblirsch, Rade Tim | (1) | – | Vlasenko, Alexander | (1) | – – – |
| 17 | Beetz, Maximilian | (1) | – | Götz, Manfred | (0) | 0 – 1 |
| 18 | Protiwa, Johannes | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“4. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarec, Ivica | (3) | – | Steinmüller, Alexander | (3) | ½ – ½ |
| 2 | FM Lauer, Moritz | (2½) | – | Linsenmeyer, Mario | (3) | ½ – ½ |
| 3 | Kotz, Reinhard | (2) | – | Diekers, Michael | (2½) | 1 – 0 |
| 4 | Koch, Moritz | (2) | – | Beumelburg, Lennart | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Zeilinger, Erik | (2) | – | Sattler, Stefan | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Monninger, Moritz | (2) | – | Zimmer, Stefan | (2) | 1 – 0 |
| 7 | Steinmüller, Stefanie | (2) | – | Mesina, David | (0) | + – – |
| 8 | Finster, Michael | (1½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (1½) | 1 – 0 |
| 9 | Glitz, Martin | (2½) | – | Seregelyes, Csaba | (1½) | 1 – 0 |
| 10 | Ter-Akopyan, Bagrat | (1½) | – | Götz, Martin | (1½) | 1 – 0 |
| 11 | Gibtner, Thomas, Dr. | (2) | – | Goblirsch, Rade Tim | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Greß, Patrick Daniel | (1) | – | Beetz, Maximilian | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Siebke, Jonathan | (1) | – | Schoebel, Klaus | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Sattler, Robin Lee | (1) | – | Mesina, Stefan | (0) | + – – |
| 15 | Vlasenko, Alexander | (1) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (1) | 0 – 1 |
| 16 | Götz, Manfred | (0) | – | Nenntwich, Ivo | (1) | 0 – 1 |
| 17 | Moyles-Johnson, Yannik | (0) | – | Protiwa, Johannes | (1) | 1 – 0 |
| 18 | Narwekar, Sonia | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“3. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linsenmeyer, Mario | (2) | – | Monninger, Moritz | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Sattler, Stefan | (2) | – | Sarec, Ivica | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Steinmüller, Alexander | (2) | – | Finster, Michael | (1½) | 1 – 0 |
| 4 | FM Lauer, Moritz | (1½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (1½) | 1 – 0 |
| 5 | Diekers, Michael | (1½) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (1½) | 1 – 0 |
| 6 | Seregelyes, Csaba | (1½) | – | Koch, Moritz | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Schoebel, Klaus | (1) | – | Kotz, Reinhard | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Götz, Martin | (1) | – | Glitz, Martin | (2) | ½ – ½ |
| 9 | Mesina, David | (0) | – | Gibtner, Thomas, Dr. | (1) | – – + |
| 10 | Steinmüller, Stefanie | (1) | – | Greß, Patrick Daniel | (1) | + – – |
| 11 | Beetz, Maximilian | (1) | – | Zeilinger, Erik | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Zimmer, Stefan | (1) | – | Sattler, Robin Lee | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Beumelburg, Lennart | (1) | – | Vlasenko, Alexander | (1) | 1 – 0 |
| 14 | Nenntwich, Ivo | (0) | – | Moyles-Johnson, Yannik | (0) | 1 – 0 |
| 15 | Siebke, Jonathan | (0) | – | Götz, Manfred | (0) | 1 – 0 |
| 16 | Mesina, Stefan | (0) | – | Protiwa, Johannes | (0) | – – + |
| 17 | Ebster Perez, Miguel Angel | (0) | – | Narwekar, Sonia | (0) | 1 – 0 |
| 18 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“2. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter-Akopyan, Bagrat | (1) | – | FM Lauer, Moritz | (1) | ½ – ½ |
| 2 | Koch, Moritz | (1) | – | Sarec, Ivica | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Gibtner, Thomas, Dr. | (1) | – | Linsenmeyer, Mario | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Kotz, Reinhard | (1) | – | Steinmüller, Alexander | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | – | Diekers, Michael | (1) | ½ – ½ |
| 6 | Finster, Michael | (1) | – | Seregelyes, Csaba | (1) | ½ – ½ |
| 7 | Vlasenko, Alexander | (1) | – | Sattler, Stefan | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Monninger, Moritz | (1) | – | Steinmüller, Stefanie | (1) | 1 – 0 |
| 9 | Zeilinger, Erik | (0) | – | Mesina, David | (0) | + – – |
| 10 | Glitz, Martin | (1) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (0) | 1 – 0 |
| 11 | Götz, Manfred | (0) | – | Zimmer, Stefan | (0) | 0 – 1 |
| 12 | Moyles-Johnson, Yannik | (0) | – | Beetz, Maximilian | (0) | 0 – 1 |
| 13 | Protiwa, Johannes | (0) | – | Beumelburg, Lennart | (0) | 0 – 1 |
| 14 | Greß, Patrick Daniel | (0) | – | Nenntwich, Ivo | (0) | 1 – 0 |
| 15 | Narwekar, Sonia | (0) | – | Schoebel, Klaus | (0) | 0 – 1 |
| 16 | Sattler, Robin Lee | (0) | – | Siebke, Jonathan | (0) | 1 – 0 |
| 17 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | Götz, Martin | (0) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauer, Moritz | () | – | Zeilinger, Erik | () | 1 – 0 |
| 2 | Zimmer, Stefan | () | – | Koch, Moritz | () | 0 – 1 |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | () | – | Moyles-Johnson, Yannik | () | 1 – 0 |
| 4 | Beumelburg, Lennart | () | – | Kotz, Reinhard | () | 0 – 1 |
| 5 | Diekers, Michael | () | – | Greß, Patrick Daniel | () | 1 – 0 |
| 6 | Schoebel, Klaus | () | – | Finster, Michael | () | 0 – 1 |
| 7 | Sattler, Stefan | () | – | Sattler, Robin Lee | () | 1 – 0 |
| 8 | Götz, Martin | () | – | Monninger, Moritz | () | 0 – 1 |
| 9 | Sarec, Ivica | () | – | Götz, Manfred | () | 1 – 0 |
| 10 | Mesina, David | () | – | Glitz, Martin | () | – – + |
| 11 | Steinmüller, Alexander | () | – | Protiwa, Johannes | () | 1 – 0 |
| 12 | Ebster Perez, Miguel Angel | () | – | Ter-Akopyan, Bagrat | () | 0 – 1 |
| 13 | Seregelyes, Csaba | () | – | Narwekar, Sonia | () | 1 – 0 |
| 14 | Beetz, Maximilian | () | – | Gibtner, Thomas, Dr. | () | 0 – 1 |
| 15 | Steinmüller, Stefanie | () | – | Goblirsch, Rade Tim | () | 1 – 0 |
| 16 | Nenntwich, Ivo | () | – | Ianosiu, Aurel Ionut | () | 0 – 1 |
| 17 | Vlasenko, Alexander | () | – | spielfrei | () | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“Tabelle“]
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Moritz | 2217 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 |
| 2 | FM Lauer, Moritz | 2380 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | 2165 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 |
| 4 | Kotz, Reinhard | 2161 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
| 5 | Sattler, Stefan | 2096 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 |
| 6 | Steinmüller, Stefanie | 1788 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 |
| 7 | Diekers, Michael | 2109 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 |
| 8 | Sarec, Ivica | 2026 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
| 9 | Steinmüller, Alexander | 2001 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
| 10 | Finster, Michael | 2097 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
| 11 | Glitz, Martin | 2011 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 |
| 12 | Gibtner, Thomas, Dr. | 1812 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 |
| 13 | Monninger, Moritz | 2026 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 |
| 14 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1732 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 |
| 15 | Zeilinger, Erik | 1712 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
| 16 | Ter-Akopyan, Bagrat | 1989 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
| 17 | Zimmer, Stefan | 1704 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
| 17 | Beumelburg, Lennart | 1527 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
| 19 | Seregelyes, Csaba | 1967 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
| 20 | Götz, Martin | 1314 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 21 | Schoebel, Klaus | 1479 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
| 22 | Greß, Patrick Daniel | 1510 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 |
| 22 | Sattler, Robin Lee | 1424 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 24 | Nenntwich, Ivo | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
| 25 | Protiwa, Johannes | 1123 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
| 26 | Moyles-Johnson, Yannik | 1570 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
| 27 | Beetz, Maximilian | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
| 28 | Siebke, Jonathan | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | |
| 29 | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
| 30 | Götz, Manfred | 1261 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
| 31 | Narwekar, Sonia | 960 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.5 |
| 32 | Vlasenko, Alexander | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 21.0 | |
| 33 | Goblirsch, Rade Tim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 | |
| 34 | Mesina, David | 1185 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 |
| 34 | Mesina, Stefan | 766 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 17.5 |
| 34 | Mesina, Andrej | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.5 |
[/su_tab]
[su_tab title=“Teilnehmer“]
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauter, Moritz | 2380 | SK Herzogenaurach |
| 2 | Koch, Moritz | 2217 | SK Herzogenaurach |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | 2165 | SK Herzogenaurach |
| 4 | Kotz, Reinhard | 2161 | SK Herzogenaurach |
| 5 | Diekers, Michael | 2109 | SK Herzogenaurach |
| 6 | Finster, Michael | 2097 | SK Herzogenaurach |
| 7 | Sattler, Stefan | 2096 | SK Herzogenaurach |
| 8 | Monninger, Moritz | 2026 | SK Herzogenaurach |
| 9 | Sarec, Ivica | 2026 | SK Herzogenaurach |
| 10 | Glitz, Martin | 2011 | SK Herzogenaurach |
| 11 | Steinmüller, Alexander | 2001 | SK Herzogenaurach |
| 12 | Ter-Akopyan, Bagrat | 1989 | SK Herzogenaurach |
| 13 | Seregelyes, Csaba | 1967 | SK Herzogenaurach |
| 14 | Gibtner, Thomas, Dr. | 1812 | SK Herzogenaurach |
| 15 | Steinmüller, Stefanie | 1788 | SK Herzogenaurach |
| 16 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1732 | SK Herzogenaurach |
| 17 | Zeilinger, Erik | 1712 | SK Herzogenaurach |
| 18 | Zimmer, Stefan | 1704 | SV Neustadt/Aisch |
| 19 | Moyles-Johnson, Yannik | 1570 | SK Herzogenaurach |
| 20 | Beumelburg, Lennart | 1527 | SK Herzogenaurach |
| 21 | Greß, Patrick Daniel | 1510 | SK Herzogenaurach |
| 22 | Schoebel, Klaus | 1479 | SK Herzogenaurach |
| 23 | Sattler, Robin Lee | 1424 | SK Herzogenaurach |
| 24 | Götz, Martin | 1314 | SK Herzogenaurach |
| 25 | Götz, Manfred | 1261 | SK Herzogenaurach |
| 26 | Mesina, David | 1185 | SK Herzogenaurach |
| 27 | Protiwa, Johannes | 1123 | SK Herzogenaurach |
| 28 | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | SK Herzogenaurach |
| 29 | Narwekar, Sonia | 960 | SK Herzogenaurach |
| 30 | Beetz, Maximilian | SK Herzogenaurach | |
| 31 | Goblirsch, Rade Tim | SK Herzogenaurach | |
| 32 | Nenntwich, Ivo | SK Herzogenaurach | |
| 33 | Vlasenko, Alexander | SK Herzogenaurach | |
| 34 | Siebke, Jonathan | SK Herzogenaurach | |
| 35 | Mesina, Stefan | 766 | SK Herzogenaurach |
| 36 | Mesina, Andrej | SK Herzogenaurach |
[/su_tab]
[/su_tabs]