Alle Partien der sechsten Runde fanden einen Sieger. Insbesondere der Sieg von Moritz Lauer war Gold wert. Er übernimmt damit drei Runden vor Schluss die alleinige Tabellenführung. Sein Gegner der kommenden Runde, Reinhard Kotz, ist ihm allerdings dicht auf den Fersen.
[su_tabs]
[su_tab title=“7. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotz, Reinhard | (5) | – | FM Lauer, Moritz | (5½) | 0 – 1 |
| 2 | Koch, Moritz | (4½) | – | Sarec, Ivica | (4) | 0 – 1 |
| 3 | Beetz, Maximilian | (4) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (4) | 0 – 1 |
| 4 | Diekers, Michael | (3½) | – | Linsenmeyer, Mario | (4) | 0 – 1 |
| 5 | Monninger, Moritz | (3) | – | Peter, Uwe | (3) | 1 – 0 |
| 6 | Ianosiu, Aurel Ionut | (3) | – | Glitz, Martin | (3) | 0 – 1 |
| 7 | Seregelyes, Csaba | (3) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (3) | 1 – 0 |
| 8 | Steinmüller, Stefanie | (2½) | – | Sattler, Stefan | (3) | 0 – 1 |
| 9 | Greß, Patrick Daniel | (2½) | – | Schoebel, Klaus | (2½) | ½ – ½ |
| 10 | Götz, Manfred | (2) | – | Steinmüller, Alexander | (2½) | 0 – 1 |
| 11 | Sattler, Robin Lee | (2) | – | Seregelyes, David | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Zeilinger, Erik | (1½) | – | Protiwa, Johannes | (0) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“6. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotz, Reinhard | (4) | – | Koch, Moritz | (4½) | 1 – 0 |
| 2 | FM Lauer, Moritz | (4½) | – | Monninger, Moritz | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | (3) | – | Seregelyes, Csaba | (3) | 1 – 0 |
| 4 | Sattler, Stefan | (3) | – | Beetz, Maximilian | (3) | 0 – 1 |
| 5 | Ter-Akopyan, Bagrat | (3) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (3) | 1 – 0 |
| 6 | Sarec, Ivica | (3) | – | Greß, Patrick Daniel | (2½) | 1 – 0 |
| 7 | Steinmüller, Alexander | (2½) | – | Diekers, Michael | (2½) | 0 – 1 |
| 8 | Steinmüller, Stefanie | (2½) | – | Peter, Uwe | (2) | 0 – 1 |
| 9 | Ebster Perez, Miguel Angel | (2) | – | Sattler, Robin Lee | (2) | 1 – 0 |
| 10 | Glitz, Martin | (2) | – | Zeilinger, Erik | (1½) | 1 – 0 |
| 11 | Schoebel, Klaus | (1½) | – | Seregelyes, David | (1) | 1 – 0 |
| 12 | Götz, Manfred | (1) | – | Protiwa, Johannes | (0) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“5. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seregelyes, Csaba | (3) | – | FM Lauer, Moritz | (3½) | 0 – 1 |
| 2 | Koch, Moritz | (3½) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Ianosiu, Aurel Ionut | (3) | – | Kotz, Reinhard | (3) | 0 – 1 |
| 4 | Monninger, Moritz | (2½) | – | Linsenmeyer, Mario | (2½) | ½ – ½ |
| 5 | Diekers, Michael | (2) | – | Steinmüller, Stefanie | (2) | ½ – ½ |
| 6 | Peter, Uwe | (2) | – | Sattler, Stefan | (2) | 0 – 1 |
| 7 | Beetz, Maximilian | (2) | – | Glitz, Martin | (2) | 1 – 0 |
| 8 | Sattler, Robin Lee | (2) | – | Sarec, Ivica | (2) | 0 – 1 |
| 9 | Zeilinger, Erik | (1½) | – | Steinmüller, Alexander | (1½) | 0 – 1 |
| 10 | Greß, Patrick Daniel | (1½) | – | Götz, Manfred | (1) | 1 – 0 |
| 11 | Seregelyes, David | (1) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Protiwa, Johannes | (0) | – | Schoebel, Klaus | (½) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“4. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauer, Moritz | (3) | – | Koch, Moritz | (3) | ½ – ½ |
| 2 | Kotz, Reinhard | (2) | – | Diekers, Michael | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Sattler, Stefan | (2) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Glitz, Martin | (2) | – | Seregelyes, Csaba | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Sarec, Ivica | (2) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Linsenmeyer, Mario | (1½) | – | Zeilinger, Erik | (1½) | 1 – 0 |
| 7 | Steinmüller, Alexander | (1½) | – | Monninger, Moritz | (1½) | 0 – 1 |
| 8 | Peter, Uwe | (1½) | – | Greß, Patrick Daniel | (1) | ½ – ½ |
| 9 | Steinmüller, Stefanie | (1) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Götz, Manfred | (1) | – | Beetz, Maximilian | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Schoebel, Klaus | (½) | – | Sattler, Robin Lee | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Protiwa, Johannes | (0) | – | Seregelyes, David | (0) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“3. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekers, Michael | (2) | – | FM Lauer, Moritz | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Koch, Moritz | (2) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Seregelyes, Csaba | (1½) | – | Kotz, Reinhard | (1½) | ½ – ½ |
| 4 | Monninger, Moritz | (1) | – | Sattler, Stefan | (1½) | ½ – ½ |
| 5 | Ebster Perez, Miguel Angel | (1) | – | Glitz, Martin | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Ter-Akopyan, Bagrat | (1) | – | Steinmüller, Stefanie | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Beetz, Maximilian | (1) | – | Sarec, Ivica | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Zeilinger, Erik | (1) | – | Peter, Uwe | (1) | ½ – ½ |
| 9 | Greß, Patrick Daniel | (1) | – | Steinmüller, Alexander | (½) | 0 – 1 |
| 10 | Schoebel, Klaus | (½) | – | Linsenmeyer, Mario | (½) | 0 – 1 |
| 11 | Sattler, Robin Lee | (0) | – | Protiwa, Johannes | (0) | 1 – 0 |
| 12 | Seregelyes, David | (0) | – | Götz, Manfred | (0) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“2. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauer, Moritz | (1) | – | Ter-Akopyan, Bagrat | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Glitz, Martin | (1) | – | Koch, Moritz | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Sarec, Ivica | (1) | – | Diekers, Michael | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Sattler, Stefan | (1) | – | Seregelyes, Csaba | (1) | ½ – ½ |
| 5 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | – | Monninger, Moritz | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Kotz, Reinhard | (½) | – | Ebster Perez, Miguel Angel | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Linsenmeyer, Mario | (0) | – | Beetz, Maximilian | (½) | ½ – ½ |
| 8 | Steinmüller, Alexander | (0) | – | Schoebel, Klaus | (0) | ½ – ½ |
| 9 | Götz, Manfred | (0) | – | Zeilinger, Erik | (0) | 0 – 1 |
| 10 | Steinmüller, Stefanie | (0) | – | Sattler, Robin Lee | (0) | 1 – 0 |
| 11 | Peter, Uwe | (0) | – | Seregelyes, David | (0) | 1 – 0 |
| 12 | Protiwa, Johannes | (0) | – | Greß, Patrick Daniel | (0) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeilinger, Erik | () | – | FM Lauer, Moritz | () | 0 – 1 |
| 2 | Koch, Moritz | () | – | Steinmüller, Stefanie | () | 1 – 0 |
| 3 | Ianosiu, Aurel Ionut | () | – | Linsenmeyer, Mario | () | 1 – 0 |
| 4 | Diekers, Michael | () | – | Peter, Uwe | () | 1 – 0 |
| 5 | Greß, Patrick Daniel | () | – | Sattler, Stefan | () | 0 – 1 |
| 6 | Monninger, Moritz | () | – | Schoebel, Klaus | () | 1 – 0 |
| 7 | Sattler, Robin Lee | () | – | Glitz, Martin | () | 0 – 1 |
| 8 | Ter-Akopyan, Bagrat | () | – | Götz, Manfred | () | 1 – 0 |
| 9 | Seregelyes, David | () | – | Sarec, Ivica | () | 0 – 1 |
| 10 | Seregelyes, Csaba | () | – | Protiwa, Johannes | () | 1 – 0 |
| 11 | Ebster Perez, Miguel Angel | () | – | Steinmüller, Alexander | () | 1 – 0 |
| 12 | Beetz, Maximilian | () | – | Kotz, Reinhard | () | ½ – ½ |
[/su_tab]
[su_tab title=“Tabelle“]
| Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauer, Moritz | 2384 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 19.5 |
| 2 | Kotz, Reinhard | 2171 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 |
| 3 | Koch, Moritz | 2205 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 |
| 4 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2017 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 |
| 5 | Beetz, Maximilian | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | |
| 6 | Sarec, Ivica | 2012 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 |
| 7 | Linsenmeyer, Mario | 2177 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.0 |
| 8 | Diekers, Michael | 2091 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 |
| 9 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1760 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 |
| 10 | Monninger, Moritz | 2068 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 |
| 10 | Seregelyes, Csaba | 2002 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 |
| 12 | Sattler, Stefan | 2084 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 |
| 13 | Glitz, Martin | 2028 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 |
| 14 | Ebster Perez, Miguel Angel | 1118 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 |
| 15 | Peter, Uwe | 1694 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 |
| 16 | Steinmüller, Stefanie | 1802 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 |
| 17 | Steinmüller, Alexander | 1969 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 |
| 18 | Greß, Patrick Daniel | 1527 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 |
| 19 | Schoebel, Klaus | 1488 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 |
| 20 | Sattler, Robin Lee | 1424 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 |
| 21 | Götz, Manfred | 1268 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 |
| 22 | Zeilinger, Erik | 1805 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.0 |
| 23 | Seregelyes, David | 1265 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 |
| 24 | Protiwa, Johannes | 1123 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“Teilnehmer“]
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Lauter, Moritz | 2384 | SK Herzogenaurach |
| 2 | Koch, Moritz | 2205 | SK Herzogenaurach |
| 3 | Linsenmeyer, Mario | 2177 | SK Herzogenaurach |
| 4 | Diekers, Michael | 2091 | SK Herzogenaurach |
| 5 | Sattler, Stefan | 2084 | SK Herzogenaurach |
| 6 | Monninger, Moritz | 2068 | SK Herzogenaurach |
| 7 | Glitz, Martin | 2028 | SK Herzogenaurach |
| 8 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2017 | SK Herzogenaurach |
| 9 | Sarec, Ivica | 2012 | SK Herzogenaurach |
| 10 | Seregelyes, Csaba | 2002 | SK Herzogenaurach |
| 11 | Steinmüller, Alexander | 1969 | SK Herzogenaurach |
| 12 | Zeilinger, Erik | 1805 | SK Herzogenaurach |
| 13 | Steinmüller, Stefanie | 1802 | SK Herzogenaurach |
| 14 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1760 | SK Herzogenaurach |
| 15 | Peter, Uwe | 1694 | SK Herzogenaurach |
| 16 | Greß, Patrick Daniel | 1527 | SK Herzogenaurach |
| 17 | Schoebel, Klaus | 1488 | SK Herzogenaurach |
| 18 | Sattler, Robin Lee | 1424 | SV Neustadt/Aisch |
| 19 | Götz, Manfred | 1268 | SK Herzogenaurach |
| 20 | Seregelyes, David | 1265 | SK Herzogenaurach |
| 21 | Protiwa, Johannes | 1123 | SK Herzogenaurach |
| 22 | Ebster Perez, Miguel Angel | 1118 | SK Herzogenaurach |
| 23 | Beetz, Maximilian | SK Herzogenaurach | |
| 24 | Kotz, Reinhard | 2171 | SK Herzogenaurach |
[/su_tab]
[/su_tabs]