Nach langer Pause durfte die erste Mannschaft mal wieder ein offizielles Ligaspiel bestreiten. Leicht geschwächt, Moritz Lauer fiel aus und wurde durch Alex Steinmüller ersetzt, gingen wir optimistisch und etwas aufgeregt in den Wettkampf. Mit lediglich ein paar Minuten Verspätung wurden die Uhren gestartet (danke für die gute Organisation!) und die Atmosphäre war wie in alten Zeiten zu spüren.
Nach sehr ausgeglichenem Beginn wurden an Brett 3 & 4 nach circa 2 Stunden die ersten Punkte geteilt, Michael und Mario willigten ins Remis in völlig ausgeglichenen Stellungen ein, der Wettkampf war zu diesem Zeitpunkt völlig offen. In leicht besserer Stellung wurden auch an Brett 2 zwischen Reinhard und IM Pribyl die Punkte geteilt. Zu diesem Zeitpunkt (bei noch 5 laufenden Partien) konnten wir an den restlichen Brettern teils leichte Vorteile bei uns (Alex, Bagrat, Moritz K.) ausmachen und waren andererseits unter Druck (Moritz M., Michael). Rund um die erste Zeitnot Phase wurden 2 dieser Partien entschieden, Alex überspielte seinen Gegner klar und konnte den Punkt nach Hause fahren wohingegen Moritz K. in Zeitnot ein paar falsche Entscheidungen traf und folgerichtig verlor. Als nächstes (kurz nach der Zeitnot) musste Moritz Monninger leider die Waffen strecken, da seine Situation immer aussichtsloser geworden war. Dementsprechend hatte sich der leichte Vorteil mittlerweile in einen klaren Nachteil verwandelt und Michael/Bagrat hatten nun die Aufgabe noch 1,5 Punkte aus ihren 2 Partien zu retten um das 4-4 noch irgendwie zu schaffen. Dies klappte anfangs recht gut, da Michael seine äußerst schwierige Stellung irgendwie zum Remis retten konnte. Zeitgleich überspannte Bagrat leider seine Stellung beim Versuch unbedingt zu gewinnen und fand sich in einem Läuferendspiel mit Minusbauer wieder, welches am Ende nicht mehr zu retten war.
Am Ende stehen wir nach dem 3-5 mit leeren Händen da, sind aber optimistisch, dass wir in den nächsten Runden unsere Punkte holen werden.
[su_tabs]
[su_tab title=“SKH 1 – SC Bamberg 1″]
SK Herzogenaurach 1 | – | SC Bamberg 1 | 3 – 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Moritz | 2205 | – | FM Kolb. Tobias | 2292 | 0 – 1 |
2 | Kotz, Reinhard | 2138 | – | IM Pribyl, Josef | 2218 | ½ – ½ |
3 | Linsenmeyer, Mario | 2177 | – | Köhler, Lukas | 2154 | ½ – ½ |
4 | Diekers, Michael | 2091 | – | Krug, Stefan | 2120 | ½ – ½ |
5 | Finster, Michael | 2104 | – | Plöhn, Heiko, Dr. | 2092 | ½ – ½ |
6 | Monninger, Moritz | 2079 | – | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 2060 | 0 – 1 |
7 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2017 | – | Mittag, Ralf | 1999 | 0 – 1 |
8 | Steinmüller, Alexander | 1969 | – | Stierhof, Michael | 2071 | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]
SK Herzogenaurach 1 | – | SC Bamberg 1 | 3 – 5 |
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | – | SV Würzburg 1 | 3½ – 4½ |
SK Schwandorf 1 | – | SC Erlangen 48/88 2 | 4 – 4 |
SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1 | – | SK Schweinfurt 1 | 5 – 3 |
SK Kelheim 1 | – | SK Klingenberg 1 | 4½ – 3½ |
[/su_tab]
[su_tab title=“Tabelle“]
Rang | Mannschaft | MP | BP |
---|---|---|---|
1. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1 | 2 – 0 | 5,0 – 3,0 |
1. | SC Bamberg 1 | 2 – 0 | 5,0 – 3,0 |
3. | SK Kelheim 1 | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 |
3. | SV Würzburg 1 | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 |
5. | SC Erlagen 48/88 2 | 1 – 1 | 4,0 – 4,0 |
5. | SK Schwandorf 1 | 1 – 1 | 4,0 – 4,0 |
7. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | 0 – 2 | 3,5 – 4,5 |
7. | SK Klingenberg 1 | 0 – 2 | 3,5 – 4,5 |
9. | SK Herzogenaurach 1 | 0 – 2 | 3,0 – 5,0 |
9. | SK Schweinfurt 1 | 0 – 2 | 3,0 – 5,0 |
[/su_tab]
[/su_tabs]