3. Mannschaft
Liga:
Kreisliga 1 – Mittelfranken Nord
Mannschaftsaufstellung:
Mannschaftsaufstellung:
| Nr. | Name | Titel | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Habermann, Manfred, Dr. | 1853 | |
| 2. | Ianosiu, Aurel Ionut | 1810 | |
| 3. | Steinmüller, Stefanie | 1796 | |
| 4. | Sattler, Robin Lee | 1616 | |
| 5. | Schoebel, Klaus | 1556 | |
| 6. | Pande, Anhat | 1438 | |
| 7. | Habermann, Horst | 1669 | |
| 8. | Schremmer, Gabriel | ||
| 9. | Wang, Mohan | 1215 | |
| 10. | Seregelyes, David | 1303 | |
| 11. | Götz, Manfred | 1257 | |
| 12. | Mesina, David | 1141 | |
| 13. | Krüger, Thomas | 1814 | |
| 14. | Peter, Uwe | 1694 | |
| 15. | Woydig, Sieghard | 1584 | |
| 16. | Nikolaiev, Hennadil | ||
| 17. | Mesina, Andrej |
Mannschaftsführerin: Steinmüller, Stefanie