Die Stadtmeisterschaft 2020 startet mit 20 Teilnehmern in die erste Runde.
Offizieller Spieltermin ist der 24.01.2020.
[su_tabs]
[su_tab title=“1. Runde“]
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sattler, Robin Lee | () | – | Sattler, Stefan | () | 0 – 1 |
| 2 | Bock, Helmar | () | – | Götz, Martin | () | 1 – 0 |
| 3 | Götz, Manfred | () | – | Glitz, Martin | () | 0 – 1 |
| 4 | Steinmüller, Alexander | () | – | Mesina, David | () | 1 – 0 |
| 5 | Witt, Dominik | () | – | Seregelyes, Csaba | () | 0 – 1 |
| 6 | Steinmüller, Stefanie | () | – | Ebster Perez, Miguel Angel | () | 1 – 0 |
| 7 | Bode, Hans | () | – | Ianosiu, Aurel Ionut | () | 0 – 1 |
| 8 | Zeilinger, Erik | () | – | Beetz, Maximilian | () | 0 – 1 |
| 9 | Goblirsch, Rade Tim | () | – | Greß, Patrick Daniel | () | – – – |
| 10 | Beumelburg, Lennart | () | – | Gumbrecht, Karl | () | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“Teilnehmer“]
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Sattler, Stefan | 2110 | SK Herzogenaurach |
| 2 | Bock, Helmar | 2051 | SK Herzogenaurach |
| 3 | Glitz, Martin | 1993 | SK Herzogenaurach |
| 4 | Steinmüller, Alexander | 1992 | SK Herzogenaurach |
| 5 | Seregelyes, Csaba | 1967 | SK Herzogenaurach |
| 6 | Steinmüller, Stefanie | 1780 | SK Herzogenaurach |
| 7 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1738 | SK Herzogenaurach |
| 8 | Zeilinger, Erik | 1717 | SK Herzogenaurach |
| 9 | Greß, Patrick Daniel | 1510 | SK Herzogenaurach |
| 10 | Beumelburg, Lennart | 1482 | SK Herzogenaurach |
| 11 | Sattler, Robin Lee | 1412 | SK Herzogenaurach |
| 12 | Götz, Martin | 1318 | SK Herzogenaurach |
| 13 | Götz, Manfred | 1261 | SK Herzogenaurach |
| 14 | Mesina, David | 1210 | SK Herzogenaurach |
| 15 | Witt, Dominik | 1162 | SK Herzogenaurach |
| 16 | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | SK Herzogenaurach |
| 17 | Bode, Hans | 862 | SK Herzogenaurach |
| 18 | Beetz, Maximilian | SK Herzogenaurach | |
| 19 | Goblirsch, Rade Tim | SK Herzogenaurach | |
| 20 | Gumbrecht, Karl | SK Herzogenaurach |
[/su_tab]
[/su_tabs]