Aufgrund der zum 02. November in Kraft tretenden Infektionsschutzmaßnahmen und den damit verbundenen Einschränkungen für den Amateursport folgte die Vorstandschaft in Ihrer außerordentlichen Sitzung am 29. Oktober dem Vorschlag des Spielleiters und stimmte einstimmig für einen Abbruch der Stadtmeisterschaft 2020. Wegen des zerrissenen Turnierverlaufs und vieler kampfloser Ergebnisse wurde außerdem entschieden, sämtliche Sonderwertungen zu streichen und lediglich einen Stadtmeister 2020 zu küren. Dieser heißt wie schon im Vorjahr Stefan Sattler. Herzlichen Glückwunsch!
[su_tabs]
[su_tab title=“Tabelle“]
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sattler, Stefan | 2110 | 5 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 |
2 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1738 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 |
3 | Seregelyes, Csaba | 1967 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 |
4 | Beumelburg, Lennart | 1482 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 |
5 | Steinmüller, Stefanie | 1780 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 |
5 | Beetz, Maximilian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | |
7 | Sattler, Robin Lee | 1412 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 |
8 | Zeilinger, Erik | 1717 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 |
9 | Steinmüller, Alexander | 1992 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.5 |
10 | Götz, Manfred | 1261 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 |
11 | Mesina, David | 1210 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 |
12 | Bock, Helmar | 2051 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14.5 |
13 | Glitz, Martin | 1993 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14.0 |
14 | Witt, Dominik | 1162 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 |
15 | Götz, Martin | 1318 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 |
15 | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 |
15 | Bode, Hans | 862 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 |
18 | Goblirsch, Rade Tim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | |
19 | Greß, Patrick Daniel | 1510 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 |
19 | Gumbrecht, Karl | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“5. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seregelyes, Csaba | (3) | – | Sattler, Stefan | (4) | ½ – ½ |
2 | Ianosiu, Aurel Ionut | (3) | – | Steinmüller, Stefanie | (3) | + – – |
3 | Steinmüller, Alexander | (2½) | – | Beetz, Maximilian | (3) | – – – * |
4 | Zeilinger, Erik | (2) | – | Mesina, David | (2) | + – – |
5 | Götz, Manfred | (2) | – | Sattler, Robin Lee | (2) | – – + |
6 | Beumelburg, Lennart | (2½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
* Partie nicht vor Abbruch gespielt
[/su_tab]
[su_tab title=“4. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sattler, Stefan | (3) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (3) | 1 – 0 |
2 | Seregelyes, Csaba | (2½) | – | Steinmüller, Alexander | (2) | ½ – ½ |
3 | Zeilinger, Erik | (2) | – | Steinmüller, Stefanie | (2) | – – + |
4 | Sattler, Robin Lee | (2) | – | Beetz, Maximilian | (2) | 0 – 1 |
5 | Witt, Dominik | (1) | – | Beumelburg, Lennart | (1½) | 0 – 1 |
6 | Bode, Hans | (1) | – | Götz, Manfred | (1) | – – + |
7 | Ebster Perez, Migual Angel | (1) | – | Mesina, David | (1) | – – + |
8 | Gumbrecht, Karl | (0) | – | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – – + |
[/su_tab]
[su_tab title=“3. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beetz, Maximilian | (2) | – | Sattler, Stefan | (2) | 0 – 1 |
2 | Bock, Helmar | (1½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (2) | 0 – 1 |
3 | Beumelburg, Lennart | (1½) | – | Seregelyes, Csaba | (1½) | 0 – 1 |
4 | Steinmüller, Alexander | (1) | – | Glitz, Martin | (1½) | + – – |
5 | Steinmüller, Stefanie | (1) | – | Götz, Martin | (1) | 1 – 0 |
6 | Götz, Manfred | (1) | – | Zeilinger, Erik | (1) | 0 – 1 |
7 | Mesina, David | (1) | – | Sattler, Robin Lee | (1) | 0 – 1 |
8 | Witt, Dominik | (0) | – | Goblirsch, Rade Tim | (0) | + – – |
9 | Ebster Perez, Miguel Angel | (0) | – | Gumbrecht, Karl | (0) | 1 – 0 |
10 | Bode, Hans | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“2. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sattler, Stefan | (1) | – | Steinmüller, Stefanie | (1) | 1 – 0 |
2 | Seregelyes, Csaba | (1) | – | Bock, Helmar | (1) | ½ – ½ |
3 | Glitz, Martin | (1) | – | Beumelburg, Lennart | (1) | ½ – ½ |
4 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | – | Steinmüller, Alexander | (1) | 1 – 0 |
5 | Beetz, Maximilian | (1) | – | Greß, Patrick Daniel | (0) | + – – |
6 | Ebster Perez, Miguel Angel | (0) | – | Zeilinger, Erik | (0) | – – + |
7 | Goblirsch, Rade Tim | (0) | – | Sattler, Robin Lee | (0) | – – + |
8 | Götz, Martin | (0) | – | Witt, Dominik | (0) | 1 – 0 |
9 | Gumbrecht, Karl | (0) | – | Götz, Manfred | (0) | 0 – 1 |
10 | Mesina, David | (0) | – | Bode, Hans | (0) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sattler, Robin Lee | () | – | Sattler, Stefan | () | 0 – 1 |
2 | Bock, Helmar | () | – | Götz, Martin | () | 1 – 0 |
3 | Götz, Manfred | () | – | Glitz, Martin | () | 0 – 1 |
4 | Steinmüller, Alexander | () | – | Mesina, David | () | 1 – 0 |
5 | Witt, Dominik | () | – | Seregelyes, Csaba | () | 0 – 1 |
6 | Steinmüller, Stefanie | () | – | Ebster Perez, Miguel Angel | () | 1 – 0 |
7 | Bode, Hans | () | – | Ianosiu, Aurel Ionut | () | 0 – 1 |
8 | Zeilinger, Erik | () | – | Beetz, Maximilian | () | 0 – 1 |
9 | Goblirsch, Rade Tim | () | – | Greß, Patrick Daniel | () | – – – |
10 | Beumelburg, Lennart | () | – | Gumbrecht, Karl | () | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“Teilnehmer“]
TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1 | Sattler, Stefan | 2110 | SK Herzogenaurach |
2 | Bock, Helmar | 2051 | SK Herzogenaurach |
3 | Glitz, Martin | 1993 | SK Herzogenaurach |
4 | Steinmüller, Alexander | 1992 | SK Herzogenaurach |
5 | Seregelyes, Csaba | 1967 | SK Herzogenaurach |
6 | Steinmüller, Stefanie | 1780 | SK Herzogenaurach |
7 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1738 | SK Herzogenaurach |
8 | Zeilinger, Erik | 1717 | SK Herzogenaurach |
9 | Greß, Patrick Daniel | 1510 | SK Herzogenaurach |
10 | Beumelburg, Lennart | 1482 | SK Herzogenaurach |
11 | Sattler, Robin Lee | 1412 | SK Herzogenaurach |
12 | Götz, Martin | 1318 | SK Herzogenaurach |
13 | Götz, Manfred | 1261 | SK Herzogenaurach |
14 | Mesina, David | 1210 | SK Herzogenaurach |
15 | Witt, Dominik | 1162 | SK Herzogenaurach |
16 | Ebster Perez, Miguel Angel | 985 | SK Herzogenaurach |
17 | Bode, Hans | 862 | SK Herzogenaurach |
18 | Beetz, Maximilian | SK Herzogenaurach | |
19 | Goblirsch, Rade Tim | SK Herzogenaurach | |
20 | Gumbrecht, Karl | SK Herzogenaurach |
[/su_tab]
[/su_tabs]
1 Pingback