Jahresblitzwertung 2020 | Punkte aus dem Monatsblitzturnieren | ||||||||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Juni | Jul | Aug | Aug | Sept | Okt. | Nov. | Punkte |
1 | Mesina | David | 12 | 12 | |||||||||||
2 | Zeilinger | Erik | 10 | 10 | |||||||||||
3 | Brehm | Sabrina | 8 | 8 | |||||||||||
4 | Stark | Titus | 7 | 7 | |||||||||||
5 | Sattler | Robin Lee | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Hirth | Julian | 5 | 5 | |||||||||||
7 | Mesina | Stefan | 4 | 4 | |||||||||||
8 | Reinhardt | Jan | 3 | 3 | |||||||||||
9 | Ebster Perez | Miguel Angel | 2 | 2 | |||||||||||
10 | Reinhardt | Tim | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Vlasenko | Alexander | 1 | 1 | |||||||||||
12 | Avella | Tim | 0 | ||||||||||||
13 | Baran | David | 0 | ||||||||||||
14 | Beetz | Maximilian | 0 | ||||||||||||
15 | Beumelburg | Lennart | 0 | ||||||||||||
16 | Denner | Tom | 0 | ||||||||||||
17 | Denner | Freia | 0 | ||||||||||||
18 | Gümüslü | Bulut | 0 | ||||||||||||
19 | Hauske | Vincent | 0 | ||||||||||||
20 | Ianosiu | Carla Nicola | 0 | ||||||||||||
21 | Juhasz | Aliz | 0 | ||||||||||||
22 | Kashyap | Pranav | 0 | ||||||||||||
23 | Kusserow | Eric | 0 | ||||||||||||
24 | Kusserow | Jan | 0 | ||||||||||||
25 | Mesina | Andrej | 0 | ||||||||||||
26 | Metha | Aryan | 0 | ||||||||||||
27 | Narweker | Sonia | 0 | ||||||||||||
28 | Petry | Frederic | 0 | ||||||||||||
29 | Protiwa | Susanne | 0 | ||||||||||||
30 | Scheurer | Esther | 0 | ||||||||||||
31 | Scheurer | Raphael | 0 | ||||||||||||
32 | Schnabel | Moritz | 0 | ||||||||||||
33 | Schwarz | Benedikt | 0 | ||||||||||||
34 | Seiffert | Jakob | 0 | ||||||||||||
35 | Seregelyes | David | 0 | ||||||||||||
36 | Siebke | Jonathan | 0 | ||||||||||||
37 | Worgitzki | Erna | 0 | ||||||||||||
38 | 0 | ||||||||||||||
39 | 0 | ||||||||||||||
40 | 0 | ||||||||||||||
Der Sieger vom Monatsblitz erhält 12 Punkte; Platz 2: 10 Punkte; Plätze 3-10: 8-1 Punkt |