Die 3. Runde der Jugendmeisterschaft wurde am 06. März gespielt. Es haben 20 Jugendliche teilgenommen.
Die Sensation war die Niederlage vom Titelverteidiger Erik Zeilinger gegen Lennart Beumelburg.
Die Tabellenführung übernimmt David Mesina, der Jugendmeister aus dem Jahre 2018. David und Maximilian Betz, der Zweitplatzierte, konnte alle drei Partien gewinnen. Auf Platz drei befindet sich Lennart Beumelburg aufgrund der besseren Keizer Punkte.
[su_tabs]
[su_tab title=“Tabelle“]
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Keize | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mesina,David | 1210 | 3 | 3 | 0 | 0 | 260.0 | 3.0 | 5.5 |
| 2. | Beetz,Maximilian | 3 | 3 | 0 | 0 | 252.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 3. | Beumelburg,Lennart | 1482 | 2 | 2 | 0 | 0 | 200.0 | 2.0 | 5.5 |
| 4. | Denner,Tom | 811 | 2 | 2 | 0 | 0 | 194.0 | 2.0 | 5.5 |
| 5. | Ebster Perez,Miguel | 985 | 3 | 2 | 0 | 1 | 184.0 | 2.0 | 5.0 |
| 6. | Zeilinger,Erik | 1717 | 3 | 2 | 0 | 1 | 171.0 | 2.0 | 6.0 |
| 7. | Denner,Freia | 3 | 2 | 0 | 1 | 170.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 8. | Sattler,Robin Lee | 1412 | 3 | 2 | 0 | 1 | 169.0 | 2.0 | 4.0 |
| 9. | Mesina,Stefan | 766 | 3 | 2 | 0 | 1 | 155.0 | 2.0 | 3.5 |
| 10. | Reinhardt,Tim | 3 | 2 | 0 | 1 | 144.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 11. | Seregelyes, David | 1309 | 3 | 2 | 0 | 1 | 132.0 | 2.0 | 4.5 |
| 12. | Hauske, Vincent | 3 | 1 | 1 | 1 | 127.0 | 1.5 | 3.5 | |
| 13. | Mesina, Andrej | 3 | 1 | 0 | 2 | 124.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 14. | Narwekar,Sonia | 960 | 2 | 1 | 0 | 1 | 115.0 | 1.0 | 7.0 |
| 15. | Brehm,Sabrina | 839 | 3 | 1 | 0 | 2 | 111.0 | 1.0 | 5.0 |
| 16. | Kashyap, Pranav | 2 | 1 | 0 | 1 | 110.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 17. | Mehta,Aryan | 1 | 0 | 1 | 0 | 103.5 | 0.5 | 4.0 | |
| 18. | Kusserow,Eric | 2 | 1 | 0 | 1 | 103.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 19. | Gümüslü,Bulut | 3 | 0 | 1 | 2 | 87.0 | 0.5 | 5.5 | |
| 20. | Stark,Titus | 2 | 1 | 0 | 1 | 79.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 21. | Petry,Frederik | 2 | 0 | 1 | 1 | 78.5 | 0.5 | 5.5 | |
| 22. | Siebke,Jonathan | 3 | 1 | 0 | 2 | 72.0 | 1.0 | 3.5 | |
| 23. | Vlasenko, Alexander | 2 | 1 | 0 | 1 | 69.0 | 1.0 | 4.5 | |
| 24. | Hirth,Julian | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 25. | Ianosiu,Carla Nicola | 2 | 0 | 0 | 2 | 44.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 26. | Reinhardt,Jan | 3 | 0 | 0 | 3 | 42.0 | 0.0 | 6.5 | |
| 27. | Scheurer,Esther | 2 | 0 | 0 | 2 | 41.0 | 0.0 | 5.0 | |
[/su_tab]
[su_tab title=“Runde 3″]
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beetz,Maximilian | (2) | – | 8. | Ebster Perez,Miguel | (2) | 1 – 0 | |
| 2 | Sattler,Robin Lee | (2) | – | 19. | Mesina,David | (2) | 0 – 1 | |
| 3 | Zeilinger,Erik | (2) | – | 4. | Beumelburg,Lennart | (1) | 0 – 1 | |
| 4 | Denner,Tom | (1) | – | 18. | Mesina, Andrej | (1) | 1 – 0 | |
| 5 | Denner,Freia | (1) | – | 5. | Brehm,Sabrina | (1) | 1 – 0 | |
| 6 | Mesina,Stefan | (1) | – | 9. | Gümüslü,Bulut | (½) | 1 – 0 | |
| 7 | Siebke,Jonathan | (1) | – | 10. | Hauske, Vincent | (½) | 0 – 1 | |
| 8 | Reinhardt,Tim | (1) | – | 22. | Petry,Frederik | (½) | 1 – 0 | |
| 9 | Seregelyes, David | (1) | – | 35. | Vlasenko, Alexander | (1) | 1 – 0 | |
| 10 | Reinhardt,Jan | (0) | – | 34. | Stark,Titus | (0) | 0 – 1 | |
[/su_tab]
[su_tab title=“Runde 2″]
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Kashyap, Pranav | (1) | – | 8. | Ebster Perez,Miguel | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 18. | Mesina, Andrej | (1) | – | 3. | Beetz,Maximilian | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 21. | Narwekar,Sonia | (1) | – | 19. | Mesina,David | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 9. | Gümüslü,Bulut | (½) | – | 26. | Sattler,Robin Lee | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | 37. | Zeilinger,Erik | (1) | – | 10. | Hauske, Vincent | (½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 5. | Brehm,Sabrina | (0) | – | 33. | Siebke,Jonathan | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 11. | Hirth,Julian | (0) | – | 6. | Denner,Freia | (0) | 0 – 1 | |||
| 8 | 15. | Kusserow,Eric | (0) | – | 12. | Ianosiu,Carla Nicola | (0) | 1 – 0 | |||
| 9 | 24. | Reinhardt,Jan | (0) | – | 20. | Mesina,Stefan | (0) | 0 – 1 | |||
| 10 | 27. | Scheurer,Esther | (0) | – | 25. | Reinhardt,Tim | (0) | 0 – 1 | |||
| 11 | 34. | Stark,Titus | (0) | – | 32. | Seregelyes, David | (0) | 0 – 1 | |||
| 12 | 35. | Vlasenko, Alexander | (0) | – | 38. | spielfrei | (0) | + – – | |||
[/su_tab]
[su_tab title=“Runde 1″]
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Beetz,Maximilian | () | – | 24. | Reinhardt,Jan | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 4. | Beumelburg,Lennart | () | – | 5. | Brehm,Sabrina | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 6. | Denner,Freia | () | – | 7. | Denner,Tom | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 8. | Ebster Perez,Miguel | () | – | 11. | Hirth,Julian | () | 1 – 0 | |||
| 5 | 17. | Mehta,Aryan | () | – | 9. | Gümüslu,Bülüt | () | ½ – ½ | |||
| 6 | 10. | Hauske, Vincent | () | – | 22. | Petry,Frederik | () | ½ – ½ | |||
| 7 | 12. | Ianosiu,Carla Nicola | () | – | 14. | Kashyap, Pranav | () | 0 – 1 | |||
| 8 | 15. | Kusserow,Eric | () | – | 18. | Mesina, Andrej | () | 0 – 1 | |||
| 9 | 19. | Mesina,David | () | – | 20. | Mesina,Stefan | () | 1 – 0 | |||
| 10 | 21. | Narwekar,Sonia | () | – | 25. | Reinhardt,Tim | () | 1 – 0 | |||
| 11 | 26. | Sattler,Robin Lee | () | – | 27. | Scheurer,Esther | () | 1 – 0 | |||
| 12 | 32. | Seregelyes, David | () | – | 37. | Zeilinger,Erik | () | 0 – 1 | |||
| 13 | 38. | spielfrei | () | – | 33. | Siebke,Jonathan | () | – – + | |||
[/su_tab]
[su_tab title=“Teilnehmer“]
| TlnNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Avella,Tim | 774 | * | SK Herzogenaurach |
| 2. | Baran,David | * | SK Herzogenaurach | |
| 3. | Beetz,Maximilian | SK Herzogenaurach | ||
| 4. | Beumelburg,Lennart | 1482 | SK Herzogenaurach | |
| 5. | Brehm,Sabrina | 839 | W | SK Herzogenaurach |
| 6. | Denner,Freia | W | SK Herzogenaurach | |
| 7. | Denner,Tom | 811 | SK Herzogenaurach | |
| 8. | Ebster Perez,Miguel | 985 | SK Herzogenaurach | |
| 9. | Gümüslu,Bülüt | SK Herzogenaurach | ||
| 10. | Hauske, Vincent | |||
| 11. | Hirth,Julian | SK Herzogenaurach | ||
| 12. | Ianosiu,Carla Nicola | W | SK Herzogenaurach | |
| 13. | Juhasz,Aliz | * | SK Herzogenaurach | |
| 14. | Kashyap, Pranav | |||
| 15. | Kusserow,Eric | SK Herzogenaurach | ||
| 16. | Kusserow,Jan | SK Herzogenaurach | ||
| 17. | Mehta,Aryan | SK Herzogenaurach | ||
| 18. | Mesina, Andrej | SK Herzogenaurach | ||
| 19. | Mesina,David | 1210 | SK Herzogenaurach | |
| 20. | Mesina,Stefan | 766 | SK Herzogenaurach | |
| 21. | Narwekar,Sonia | 960 | W | SK Herzogenaurach |
| 22. | Petry,Frederik | SK Herzogenaurach | ||
| 23. | Protiwa,Susanne | 827 | * | SK Herzogenaurach |
| 24. | Reinhardt,Jan | SK Herzogenaurach | ||
| 25. | Reinhardt,Tim | SK Herzogenaurach | ||
| 26. | Sattler,Robin Lee | 1412 | SK Herzogenaurach | |
| 27. | Scheurer,Esther | W | SK Herzogenaurach | |
| 28. | Scheurer,Raphael | SK Herzogenaurach | ||
| 29. | Schnabel,Moritz | * | SK Herzogenaurach | |
| 30. | Schwarz,Benedikt | 930 | SK Herzogenaurach | |
| 31. | Seiffert,Jakob | SK Herzogenaurach | ||
| 32. | Seregelyes, David | 1309 | SK Herzogenaurach | |
| 33. | Siebke,Jonathan | SK Herzogenaurach | ||
| 34. | Stark,Titus | SK Herzogenaurach | ||
| 35. | Vlasenko, Alexander | SK Herzogenaurach | ||
| 36. | Worgitzki,Ema | * | SK Herzogenaurach | |
| 37. | Zeilinger,Erik | 1717 | SK Herzogenaurach |
[/su_tab]
[/su_tabs]