Die Jugendmeisterschaft 2020 startete mit 25 Spieler.
[su_tabs]
[su_tab title=“Tabelle“]
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Keize | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beumelburg,Lennart | 1482 | SK Herzogenaurach | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 139.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2. | Denner,Tom | 811 | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 135.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3. | Ebster Perez,Miguel | 985 | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 129.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4. | Kashyap, Pranav | 1 | 1 | 0 | 0 | 122.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 5. | Beetz,Maximilian | SK Herzogenaurach | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 121.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 6. | Mesina, Andrej | SK Herzogenaurach | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 115.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 7. | Mesina,David | 1210 | SK Herzogenaurach | ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 109.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8. | Narwekar,Sonia | 960 | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 102.0 | 1.0 | 0.0 |
| 9. | Sattler,Robin Lee | 1412 | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 95.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10. | Gümüslü,Bulut | SK Herzogenaurach | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 93.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 11. | Hauske, Vincent | 1 | 0 | 1 | 0 | 90.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 12. | Mehta,Aryan | SK Herzogenaurach | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 89.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 13. | Petry,Frederik | SK Herzogenaurach | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 84.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 14. | Zeilinger,Erik | 1717 | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.0 | 1.0 | 0.0 |
| 15. | Brehm,Sabrina | 839 | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 69.0 | 0.0 | 1.0 |
| 16. | Siebke,Jonathan | SK Herzogenaurach | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 17. | Denner,Freia | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 68.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 18. | Hirth,Julian | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 19. | Ianosiu,Carla Nicola | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 20. | Kusserow,Eric | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 21. | Kusserow,Jan | SK Herzogenaurach | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 22. | Mesina,Stefan | 766 | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 0.0 | 1.0 |
| 23. | Reinhardt,Jan | SK Herzogenaurach | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 24. | Reinhardt,Tim | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 25. | Scheurer,Esther | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 26. | Scheurer,Raphael | SK Herzogenaurach | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 27. | Schwarz,Benedikt | 930 | SK Herzogenaurach | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 1.0 |
| 28. | Seiffert,Jakob | SK Herzogenaurach | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 29. | Seregelyes, David | 1309 | SK Herzogenaurach | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 0.0 | 1.0 |
| 30. | Stark,Titus | SK Herzogenaurach | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 31. | Vlasenko, Alexander | SK Herzogenaurach | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 0.0 | 1.0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“Runde 1″]
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Beetz,Maximilian | () | – | 24. | Reinhardt,Jan | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 4. | Beumelburg,Lennart | () | – | 5. | Brehm,Sabrina | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 6. | Denner,Freia | () | – | 7. | Denner,Tom | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 8. | Ebster Perez,Miguel | () | – | 11. | Hirth,Julian | () | 1 – 0 | |||
| 5 | 17. | Mehta,Aryan | () | – | 9. | Gümüslü,Bulut | () | ½ – ½ | |||
| 6 | 10. | Hauske, Vincent | () | – | 22. | Petry,Frederik | () | ½ – ½ | |||
| 7 | 12. | Ianosiu,Carla Nicola | () | – | 14. | Kashyap, Pranav | () | 0 – 1 | |||
| 8 | 15. | Kusserow,Eric | () | – | 18. | Mesina, Andrej | () | 0 – 1 | |||
| 9 | 19. | Mesina,David | () | – | 20. | Mesina,Stefan | () | 1 – 0 | |||
| 10 | 21. | Narwekar,Sonia | () | – | 25. | Reinhardt,Tim | () | 1 – 0 | |||
| 11 | 26. | Sattler,Robin Lee | () | – | 27. | Scheurer,Esther | () | 1 – 0 | |||
| 12 | 32. | Seregelyes, David | () | – | 37. | Zeilinger,Erik | () | 0 – 1 | |||
| 13 | 38. | spielfrei | () | – | 33. | Siebke,Jonathan | () | – – + | |||
[/su_tab]
[su_tab title=“Teilnehmer“]
| TlnNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Avella,Tim | 774 | * | SK Herzogenaurach |
| 2. | Baran,David | * | SK Herzogenaurach | |
| 3. | Beetz,Maximilian | SK Herzogenaurach | ||
| 4. | Beumelburg,Lennart | 1482 | SK Herzogenaurach | |
| 5. | Brehm,Sabrina | 839 | W | SK Herzogenaurach |
| 6. | Denner,Freia | W | SK Herzogenaurach | |
| 7. | Denner,Tom | 811 | SK Herzogenaurach | |
| 8. | Ebster Perez,Miguel | 985 | SK Herzogenaurach | |
| 9. | Gümüslu,Bülüt | SK Herzogenaurach | ||
| 10. | Hauske, Vincent | |||
| 11. | Hirth,Julian | SK Herzogenaurach | ||
| 12. | Ianosiu,Carla Nicola | W | SK Herzogenaurach | |
| 13. | Juhasz,Aliz | * | SK Herzogenaurach | |
| 14. | Kashyap, Pranav | |||
| 15. | Kusserow,Eric | SK Herzogenaurach | ||
| 16. | Kusserow,Jan | SK Herzogenaurach | ||
| 17. | Mehta,Aryan | SK Herzogenaurach | ||
| 18. | Mesina, Andrej | SK Herzogenaurach | ||
| 19. | Mesina,David | 1210 | SK Herzogenaurach | |
| 20. | Mesina,Stefan | 766 | SK Herzogenaurach | |
| 21. | Narwekar,Sonia | 960 | W | SK Herzogenaurach |
| 22. | Petry,Frederik | SK Herzogenaurach | ||
| 23. | Protiwa,Susanne | 827 | * | SK Herzogenaurach |
| 24. | Reinhardt,Jan | SK Herzogenaurach | ||
| 25. | Reinhardt,Tim | SK Herzogenaurach | ||
| 26. | Sattler,Robin Lee | 1412 | SK Herzogenaurach | |
| 27. | Scheurer,Esther | W | SK Herzogenaurach | |
| 28. | Scheurer,Raphael | SK Herzogenaurach | ||
| 29. | Schnabel,Moritz | * | SK Herzogenaurach | |
| 30. | Schwarz,Benedikt | 930 | SK Herzogenaurach | |
| 31. | Seiffert,Jakob | SK Herzogenaurach | ||
| 32. | Seregelyes, David | 1309 | SK Herzogenaurach | |
| 33. | Siebke,Jonathan | SK Herzogenaurach | ||
| 34. | Stark,Titus | SK Herzogenaurach | ||
| 35. | Vlasenko, Alexander | SK Herzogenaurach | ||
| 36. | Worgitzki,Ema | * | SK Herzogenaurach | |
| 37. | Zeilinger,Erik | 1717 | SK Herzogenaurach |
[/su_tab]
[/su_tabs]