Die Runde 2 spielten 23 Jugendliche. Überrascht konnte Tim Reinhardt die erfahrene Esther Scheurer besiegen.
In den anderen Begegnungen setzten sich die Favoriten durch.
Die Tabellenführung übernimmt der Spitzenspieler der 2. Jugendmannschaft Miguel Angel Ebster Perez. Es folgen Maximilian Beetz, David Mesina, Robin Lee Sattler sowie Erik Zeilinger. Alle konnte sie ihre Partien gewinnen.
[su_tabs]
[su_tab title=“Tabelle“]
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Keize | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ebster Perez,Miguel | 985 | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 193.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2. | Beetz,Maximilian | SK Herzogenaurach | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 182.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 3. | Mesina,David | 1210 | SK Herzogenaurach | ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 180.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4. | Sattler,Robin Lee | 1412 | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 168.0 | 2.0 | 0.5 |
| 5. | Zeilinger,Erik | 1717 | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 157.0 | 2.0 | 1.5 |
| 6. | Beumelburg,Lennart | 1482 | SK Herzogenaurach | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 129.0 | 1.0 | 3.0 |
| 7. | Denner,Tom | 811 | SK Herzogenaurach | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 126.0 | 1.0 | 3.0 |
| 8. | Kashyap, Pranav | 2 | 1 | 0 | 1 | 121.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 9. | Mesina, Andrej | SK Herzogenaurach | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 117.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 10. | Brehm,Sabrina | 839 | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 111.0 | 1.0 | 2.0 |
| 11. | Narwekar,Sonia | 960 | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 110.0 | 1.0 | 3.0 |
| 12. | Denner,Freia | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 106.0 | 1.0 | 1.5 | |
| 13. | Kusserow,Eric | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 14. | Mesina,Stefan | 766 | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 92.0 | 1.0 | 2.0 |
| 15. | Gümüslü,Bulut | SK Herzogenaurach | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 92.0 | 0.5 | 3.0 | |
| 16. | Siebke,Jonathan | SK Herzogenaurach | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 91.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 17. | Mehta,Aryan | SK Herzogenaurach | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 91.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 18. | Hauske, Vincent | 2 | 0 | 1 | 1 | 90.5 | 0.5 | 3.0 | |||
| 19. | Petry,Frederik | SK Herzogenaurach | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 89.5 | 0.5 | 2.0 | |
| 20. | Reinhardt,Tim | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 87.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 21. | Seregelyes, David | 1309 | SK Herzogenaurach | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 77.0 | 1.0 | 2.5 |
| 22. | Vlasenko, Alexander | SK Herzogenaurach | 1 | 1 | 0 | 0 | 61.5 | 1.0 | 1.5 | ||
| 23. | Hirth,Julian | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | 52.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 24. | Ianosiu,Carla Nicola | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | 51.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 25. | Kusserow,Jan | SK Herzogenaurach | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 26. | Reinhardt,Jan | SK Herzogenaurach | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 45.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 27. | Scheurer,Esther | SK Herzogenaurach | GER | 2 | 0 | 0 | 2 | 43.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 28. | Scheurer,Raphael | SK Herzogenaurach | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 29. | Schwarz,Benedikt | 930 | SK Herzogenaurach | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 0.0 | 2.5 |
| 30. | Seiffert,Jakob | SK Herzogenaurach | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 31. | Stark,Titus | SK Herzogenaurach | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 0.0 | 2.5 | |
[/su_tab]
[su_tab title=“Runde 2″]
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Kashyap, Pranav | (1) | – | 8. | Ebster Perez,Miguel | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 18. | Mesina, Andrej | (1) | – | 3. | Beetz,Maximilian | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 21. | Narwekar,Sonia | (1) | – | 19. | Mesina,David | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 9. | Gümüslü,Bulut | (½) | – | 26. | Sattler,Robin Lee | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | 37. | Zeilinger,Erik | (1) | – | 10. | Hauske, Vincent | (½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 5. | Brehm,Sabrina | (0) | – | 33. | Siebke,Jonathan | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 11. | Hirth,Julian | (0) | – | 6. | Denner,Freia | (0) | 0 – 1 | |||
| 8 | 15. | Kusserow,Eric | (0) | – | 12. | Ianosiu,Carla Nicola | (0) | 1 – 0 | |||
| 9 | 24. | Reinhardt,Jan | (0) | – | 20. | Mesina,Stefan | (0) | 0 – 1 | |||
| 10 | 27. | Scheurer,Esther | (0) | – | 25. | Reinhardt,Tim | (0) | 0 – 1 | |||
| 11 | 34. | Stark,Titus | (0) | – | 32. | Seregelyes, David | (0) | 0 – 1 | |||
| 12 | 35. | Vlasenko, Alexander | (0) | – | 38. | spielfrei | (0) | + – – | |||
[/su_tab]
[su_tab title=“Runde 1″]
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Beetz,Maximilian | () | – | 24. | Reinhardt,Jan | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 4. | Beumelburg,Lennart | () | – | 5. | Brehm,Sabrina | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 6. | Denner,Freia | () | – | 7. | Denner,Tom | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 8. | Ebster Perez,Miguel | () | – | 11. | Hirth,Julian | () | 1 – 0 | |||
| 5 | 17. | Mehta,Aryan | () | – | 9. | Gümüslu,Bülüt | () | ½ – ½ | |||
| 6 | 10. | Hauske, Vincent | () | – | 22. | Petry,Frederik | () | ½ – ½ | |||
| 7 | 12. | Ianosiu,Carla Nicola | () | – | 14. | Kashyap, Pranav | () | 0 – 1 | |||
| 8 | 15. | Kusserow,Eric | () | – | 18. | Mesina, Andrej | () | 0 – 1 | |||
| 9 | 19. | Mesina,David | () | – | 20. | Mesina,Stefan | () | 1 – 0 | |||
| 10 | 21. | Narwekar,Sonia | () | – | 25. | Reinhardt,Tim | () | 1 – 0 | |||
| 11 | 26. | Sattler,Robin Lee | () | – | 27. | Scheurer,Esther | () | 1 – 0 | |||
| 12 | 32. | Seregelyes, David | () | – | 37. | Zeilinger,Erik | () | 0 – 1 | |||
| 13 | 38. | spielfrei | () | – | 33. | Siebke,Jonathan | () | – – + | |||
[/su_tab]
[su_tab title=“Teilnehmer“]
| TlnNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Avella,Tim | 774 | * | SK Herzogenaurach |
| 2. | Baran,David | * | SK Herzogenaurach | |
| 3. | Beetz,Maximilian | SK Herzogenaurach | ||
| 4. | Beumelburg,Lennart | 1482 | SK Herzogenaurach | |
| 5. | Brehm,Sabrina | 839 | W | SK Herzogenaurach |
| 6. | Denner,Freia | W | SK Herzogenaurach | |
| 7. | Denner,Tom | 811 | SK Herzogenaurach | |
| 8. | Ebster Perez,Miguel | 985 | SK Herzogenaurach | |
| 9. | Gümüslu,Bülüt | SK Herzogenaurach | ||
| 10. | Hauske, Vincent | |||
| 11. | Hirth,Julian | SK Herzogenaurach | ||
| 12. | Ianosiu,Carla Nicola | W | SK Herzogenaurach | |
| 13. | Juhasz,Aliz | * | SK Herzogenaurach | |
| 14. | Kashyap, Pranav | |||
| 15. | Kusserow,Eric | SK Herzogenaurach | ||
| 16. | Kusserow,Jan | SK Herzogenaurach | ||
| 17. | Mehta,Aryan | SK Herzogenaurach | ||
| 18. | Mesina, Andrej | SK Herzogenaurach | ||
| 19. | Mesina,David | 1210 | SK Herzogenaurach | |
| 20. | Mesina,Stefan | 766 | SK Herzogenaurach | |
| 21. | Narwekar,Sonia | 960 | W | SK Herzogenaurach |
| 22. | Petry,Frederik | SK Herzogenaurach | ||
| 23. | Protiwa,Susanne | 827 | * | SK Herzogenaurach |
| 24. | Reinhardt,Jan | SK Herzogenaurach | ||
| 25. | Reinhardt,Tim | SK Herzogenaurach | ||
| 26. | Sattler,Robin Lee | 1412 | SK Herzogenaurach | |
| 27. | Scheurer,Esther | W | SK Herzogenaurach | |
| 28. | Scheurer,Raphael | SK Herzogenaurach | ||
| 29. | Schnabel,Moritz | * | SK Herzogenaurach | |
| 30. | Schwarz,Benedikt | 930 | SK Herzogenaurach | |
| 31. | Seiffert,Jakob | SK Herzogenaurach | ||
| 32. | Seregelyes, David | 1309 | SK Herzogenaurach | |
| 33. | Siebke,Jonathan | SK Herzogenaurach | ||
| 34. | Stark,Titus | SK Herzogenaurach | ||
| 35. | Vlasenko, Alexander | SK Herzogenaurach | ||
| 36. | Worgitzki,Ema | * | SK Herzogenaurach | |
| 37. | Zeilinger,Erik | 1717 | SK Herzogenaurach |
[/su_tab]
[/su_tabs]