Am Monatsblitzturnier in den Faschingsferien nahmen 15 Spieler teil. Gewonnen hat Maximilian Beetz.
Platz 2 sicherte sich Erik Zeilinger vor Miguel Angel Ebster Perez. Eine Überraschung war Titus Stark, der mit drei Siegen Platz 5 erreichen konnte. Titelverteidiger David Mesina muss nach einer überraschenden Niederlage gegen Tom Denner mit Platz 6 vorlieb nehmen.
[su_tabs]
[su_tab title=“Tabelle“]
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Keize | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beetz,Maximilian | 5 | 5 | 0 | 0 | 392.0 | 5.0 | 14.0 | |
2. | Zeilinger,Erik | 1717 | 5 | 4 | 0 | 1 | 348.0 | 4.0 | 15.0 |
3. | Ebster Perez,Miguel | 985 | 5 | 3 | 1 | 1 | 288.5 | 3.5 | 13.5 |
4. | Sattler,Robin Lee | 1412 | 5 | 3 | 0 | 2 | 263.0 | 3.0 | 15.0 |
5. | Stark,Titus | 5 | 3 | 0 | 2 | 229.0 | 3.0 | 14.0 | |
6. | Mesina,David | 1210 | 5 | 2 | 1 | 2 | 221.5 | 2.5 | 13.0 |
7. | Mesina, Andrej | 5 | 3 | 0 | 2 | 202.0 | 3.0 | 8.0 | |
8. | Denner,Tom | 811 | 5 | 2 | 0 | 3 | 201.0 | 2.0 | 15.0 |
9. | Mesina,Stefan | 766 | 5 | 2 | 0 | 3 | 161.0 | 2.0 | 10.5 |
10. | Ianosiu,Carla Nicola | 5 | 2 | 0 | 3 | 156.0 | 2.0 | 13.5 | |
11. | Denner,Freia | 5 | 2 | 0 | 3 | 132.0 | 2.0 | 11.5 | |
12. | Petry,Frederik | 5 | 1 | 1 | 3 | 130.5 | 1.5 | 11.0 | |
13. | Kusserow,Eric | 5 | 2 | 0 | 3 | 116.5 | 2.0 | 11.0 | |
14. | Kusserow,Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 105.0 | 0.0 | 10.0 | |
15. | Hauske,Vincent | 5 | 0 | 1 | 4 | 64.0 | 0.5 | 10.0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“Ergebnisse“]
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeilinger,Erik | () | – | 3. | Sattler,Robin Lee | () | 1 – 0 | ||
2 | Mesina,David | () | – | 6. | Ebster Perez,Miguel | () | ½ – ½ | ||
3 | Denner,Tom | () | – | 13. | Mesina,Stefan | () | 1 – 0 | ||
4 | Beetz,Maximilian | () | – | 16. | Denner,Freia | () | 1 – 0 | ||
5 | Hauske,Vincent | () | – | 20. | Ianosiu,Carla Nicola | () | 0 – 1 | ||
6 | Kusserow,Eric | () | – | 24. | Kusserow,Jan | () | + – – | ||
7 | Mesina, Andrej | () | – | 27. | Petry,Frederik | () | 0 – 1 | ||
8 | Stark,Titus | () | – | 38. | spielfrei | () | + – – | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Zeilinger,Erik | (1) | – | 11. | Denner,Tom | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Ianosiu,Carla Nicola | (1) | – | 15. | Beetz,Maximilian | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Petry,Frederik | (1) | – | 5. | Mesina,David | (½) | 0 – 1 | ||
4 | Ebster Perez,Miguel | (½) | – | 23. | Kusserow,Eric | (1) | 1 – 0 | ||
5 | Sattler,Robin Lee | (0) | – | 35. | Stark,Titus | (1) | 1 – 0 | ||
6 | Mesina,Stefan | (0) | – | 16. | Denner,Freia | (0) | 1 – 0 | ||
7 | Hauske,Vincent | (0) | – | 26. | Mesina, Andrej | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Beetz,Maximilian | (2) | – | 1. | Zeilinger,Erik | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Mesina,David | (1½) | – | 11. | Denner,Tom | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Ebster Perez,Miguel | (1½) | – | 20. | Ianosiu,Carla Nicola | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Sattler,Robin Lee | (1) | – | 27. | Petry,Frederik | (1) | 1 – 0 | ||
5 | Kusserow,Eric | (1) | – | 13. | Mesina,Stefan | (1) | 0 – 1 | ||
6 | Stark,Titus | (1) | – | 26. | Mesina, Andrej | (1) | 1 – 0 | ||
7 | Denner,Freia | (0) | – | 18. | Hauske,Vincent | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Beetz,Maximilian | (3) | – | 6. | Ebster Perez,Miguel | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | Zeilinger,Erik | (2) | – | 5. | Mesina,David | (1½) | 1 – 0 | ||
3 | Denner,Tom | (2) | – | 3. | Sattler,Robin Lee | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Mesina,Stefan | (2) | – | 35. | Stark,Titus | (2) | 0 – 1 | ||
5 | Petry,Frederik | (1) | – | 20. | Ianosiu,Carla Nicola | (1) | 0 – 1 | ||
6 | Mesina, Andrej | (1) | – | 16. | Denner,Freia | (1) | 1 – 0 | ||
7 | Kusserow,Eric | (1) | – | 18. | Hauske,Vincent | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Sattler,Robin Lee | (3) | – | 15. | Beetz,Maximilian | (4) | 0 – 1 | ||
2 | Stark,Titus | (3) | – | 1. | Zeilinger,Erik | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Ebster Perez,Miguel | (2½) | – | 11. | Denner,Tom | (2) | 1 – 0 | ||
4 | Mesina,David | (1½) | – | 13. | Mesina,Stefan | (2) | 1 – 0 | ||
5 | Ianosiu,Carla Nicola | (2) | – | 26. | Mesina, Andrej | (2) | 0 – 1 | ||
6 | Hauske,Vincent | (0) | – | 27. | Petry,Frederik | (1) | ½ – ½ | ||
7 | Denner,Freia | (1) | – | 23. | Kusserow,Eric | (2) | + – – |
[/su_tab]
[/su_tabs]