Erik Zeilinger übernimmt die Führung in der Jahreswertung nach einem zweiten Platz im Februar Blitzturnier.
| Platz | Nachname | Vorname | Jan | Feb | Punkte |
| 1 | Zeilinger | Erik | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Mesina | David | 12 | 5 | 17 |
| 3 | Stark | Titus | 7 | 6 | 13 |
| 4 | Sattler | Robin Lee | 6 | 7 | 13 |
| 5 | Beetz | Maximilian | 12 | 12 | |
| 6 | Ebster Perez | Miguel Angel | 2 | 8 | 10 |
| 7 | Brehm | Sabrina | 8 | 8 | |
| 8 | Mesina | Stefan | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Hirth | Julian | 5 | 5 | |
| 10 | Mesina | Andrej | 4 | 4 | |
| 11 | Reinhardt | Jan | 3 | 3 | |
| 12 | Denner | Tom | 3 | 3 | |
| 13 | Reinhardt | Tim | 1 | 1 | |
| 14 | Vlasenko | Alexander | 1 | 1 | |
| 15 | Ianosiu | Carla Nicola | 1 | 1 |
Der Sieger vom Monatsblitzturnier erhält 12 Punkte, der Zweite 10 und die nächste Plätze 3-10 je 8-1 Punkt.