Thorsten Lowitz gewinnt die Rapidmeisterschaft 2017
Abschlusstabelle der Rapidmeisterschaft
| Spieler | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | Buchholz | |
| Lowitz, Torsten, Dr. | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | |
| Sattler, Stefan | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | |
| Glitz, Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | |
| Sarec, Ivica | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
| Buck, Andreas | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | |
| Greß, Patrick Daniel | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | |
| Habermann, Horst | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | |
| Schaupp, Christoph | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | |
| Ianosiu, Aurel Ionut | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | |
Aufgrund der Anwendung von Anhang III.4 (ehemals G4) gab es diesmal auch das ein oder andere Remis.