Die erste DSOL-Runde ist gespielt. Während die erste Mannschaft eine Auftaktniederlage hinnehmen muss, starten Team II und III mit einem Sieg.
Gegen die Essener Schachfreunde kamen alle SKH’ler angenehm aus der Eröffnung. Nachdem Moritz Lauer diesen Vorteil dann auch in einen Punkt ummünzen konnte, machte sich aber der Faktor Zeit bemerkbar. Nachdem Moritz Koch seine Partie aufgeben musste, gaben auch Martin Glitz und Alexander Steinmüller ihren Vorteil aus der Hand. Am Ende steht eine 1-3-Niederlage.
Einen Tag darauf brachte Aurel Ianosiu Team II schnell in Front, bevor Steffie Steinmüller mit einem Angriffsmatt nachlegte. Damit standen die Weichen auf Sieg – zumal Erik Zeilinger und Patrick Greß mit Schwarz schnell Ausgleich fanden. Anstelle der erwarteten Remisen könnte Patrick Greß allerdings einen Figureneinsteller seines Gegners Kapital schlagen. Erik Zeilinger musste sich im Endspiel trotz ungleichfarbiger Läufer geschlagen geben.
Im Team III erzwang Klaus Schoebel durch einen gradlinigen Sieg die Führung. Etwas später fand sich Lennart Beumelburg durch eine kleine Unachtsamkeit allerdings in einem Mattnetz und gab auf. Allerdings standen David Mesina und Robin Sattler zwischenzeitlich ebenfalls auf Gewinn. Am Ende steht der zweite SKH-Erfolg der Woche.
[su_tabs]
[su_tab title=“SKH I: Liga 1″]
SK Herzogenaurach I | – | SF Essen-Katernberg I | 1 – 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Lauer | 2384 | – | Bernd Rosen | 2267 | 1 – 0 |
2 | Moritz Koch | 2205 | – | Dr. Thomas Wessendorf | 2250 | 0 – 1 |
3 | Martin Glitz | 2028 | – | Lukas Schimnatkowski | 2176 | 0 – 1 |
4 | Alexander Steinmüller | 1969 | – | Tamas Kiss | 1984 | 0 – 1 |
1. Liga: Gruppe A
Rang | Mannschaft | MP | BP | SB |
---|---|---|---|---|
1. | SV Dinslaken | 2 | 3,0 | 0,0 |
2. | SF Essen-Katernberg I | 2 | 3,0 | 0,0 |
3. | SF Deizisau I | 1 | 2,0 | 0,5 |
4. | SV Walldorf I | 1 | 2,0 | 0,5 |
5. | SV Osnabrück | 1 | 2,0 | 0,5 |
6. | SK Bad Homburg I | 1 | 2,0 | 0,5 |
7. | SK Herzogenaurach I | 0 | 1,0 | 0,0 |
8. | SK Ludwigshafen I | 0 | 1,0 | 0,0 |
1. Runde
SK Herzogenaurach I | – | SF Essen-Katernberg I | 1 – 3 |
SF Deizisau I | – | SK Bad Homburg I | 2 – 2 |
SV Walldorf I | – | SV Osnabrück | 2 – 2 |
SV Dinslaken | – | SK Ludwigshafen I | 3 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“SKH II: Liga 7″]
SK Herzogenaurach II | – | Hamelner SV II | 3 – 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Zeilinger | 1805 | – | Hans-Joachim Spieker | 1851 | 0 – 1 |
2 | Stefanie Steinmüller | 1802 | – | Michael Krumschmidt | 1754 | 1 – 0 |
3 | Aurel Ionut Ianosiu | 1760 | – | Gerhard Albert | 1731 | 1 – 0 |
4 | Patrick Daniel Greß | 1527 | – | Wolfgang Retzlaff | 1651 | 1 – 0 |
7. Liga: Gruppe D
Rang | Mannschaft | MP | BP | SB |
---|---|---|---|---|
1. | ESV Rot-Weiß Göttingen II | 2 | 4,0 | 0,0 |
2. | SK Herzogenaurach II | 2 | 3,0 | 0,0 |
3. | SC Ostertal | 2 | 3,0 | 0,0 |
4. | SV Isental I | 2 | 2,5 | 0,0 |
5. | SK Heidenau II | 0 | 1,5 | 0,0 |
6. | TuS Varrel I | 0 | 1,0 | 0,0 |
7. | Hamelner SV II | 0 | 1,0 | 0,0 |
8. | SF Hamburg II | 0 | 0,0 | 0,0 |
1. Runde
SK Herzogenaurach II | – | Hamelner SV II | 3 – 1 |
SK Heidenau II | – | SV Isental I | 1½ – 2½ |
TuS Varrel I | – | SC Ostertal | 1 – 3 |
ESV Rot-Weiß Göttingen II | – | SF Hamburg II | 4 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“SKH III: Liga 10″]
SK Herzogenaurach III | – | SV Gryps | 3 – 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Beumelburg | 1526 | – | Martin Abt | 1549 | 0 – 1 |
2 | Klaus Schoebel | 1488 | – | Tino Wagner | 1288 | 1 – 0 |
3 | Robin Lee Sattler | 1424 | – | Dirk Romoth | 1282 | 1 – 0 |
4 | David Mesina | 1167 | – | Holger Grisk | 1030 | 1 – 0 |
10. Liga: Gruppe C
Rang | Mannschaft | MP | BP | SB |
---|---|---|---|---|
1. | SF Ochtendung I | 2 | 4,0 | 0,0 |
2. | SK Paderborn III | 2 | 3,5 | 0,0 |
3. | SK Herzogenaurach III | 2 | 3,0 | 0,0 |
4. | SV Gryps | 0 | 1,0 | 0,0 |
5. | SchVgg Blankenese III | 0 | 0,5 | 0,0 |
6. | Hamburger SK X | 0 | 0,0 | 0,0 |
7. | SG Turm Leipzig II |
1. Runde
SK Herzogenaurach III | – | SV Gryps | 3 – 1 |
Hamburger SK X | – | SF Ochtendung I | 0 – 4 |
SK Paderborn III | – | SchVgg Blankenese III | 3½ – ½ |
[/su_tab]
[/su_tabs]