Ergebnisse der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Sattler,Robin Lee | () | – | 1. | Mesina,David | () | 0 – 1 | |||
2 | 4. | Brehm,Sabrina | () | – | 3. | Ebster Perez,Miguel | () | 0 – 1 | |||
3 | 7. | Seregelyes, David | () | – | 6. | Hirth,Julian | () | 0 – 1 | |||
4 | 9. | Mesina, Andrej | () | – | 8. | Denner,Tom | () | 0 – 1 | |||
5 | 13. | Scheurer,Raphael | () | – | 10. | Narwekar,Sonia | () | 0 – 1 | |||
6 | 18. | Reinhardt,Tim | () | – | 14. | Scheurer,Esther | () | 1 – 0 | |||
7 | 24. | Puelma Lopez de Leri | () | – | 21. | Protiwa,Johannes | () | 0 – 1 | |||
8 | 34. | Kusserow,Eric | () | – | 32. | Ianosiu,Carla Nicola | () | 0 – 1 | |||
9 | 39. | Pfann, Rafael | () | – | 38. | Kusserow, Jan | () | 1 – 0 |
Die doppelten Paarungen sind auf verspätete Anmeldungen in der 1. Runde zurückzuführen.