Stefan Sattler ist „Blitzer des Jahres“ 2019. Bei Bratwürsten und Bier vom Fass ließ er Reinhard Kotz und Stefanie Steinmüller durch acht Siege und ein Remis in neun Runden hinter sich.
[su_tabs]
[su_tab title=“Tabelle“]
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sattler, Stefan | 2098 | SK Herzogenaurach | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 32.75 | 8 |
2. | Kotz, Reinhard | 2135 | SK Herzogenaurach | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 | 7 |
3. | Steinmüller, Stefanie | 1794 | SK Herzogenaurach | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 22.00 | 7 |
4. | Zeilinger, Erik | 1606 | SK Herzogenaurach | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 19.00 | 6 |
5. | Glitz, Martin | 1983 | SK Herzogenaurach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 13.75 | 4 |
6. | Steinmüller, Alexander | 2000 | SK Herzogenaurach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 7.50 | 4 |
7. | Ianosiu, Aurel Ionut | 1667 | SK Herzogenaurach | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.50 | 3 |
8. | Mesina, David | 1117 | SK Herzogenaurach | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 2.50 | 2 |
9. | Habermann, Horst | 1711 | SK Herzogenaurach | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 5.25 | 1 |
10. | Seregelyes, Csaba | 1967 | SK Herzogenaurach | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 1.50 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“1. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeilinger, Erik | () | – | Glitz, Martin | () | 0 – 1 |
2 | Mesina, David | () | – | Sattler, Stefan | () | 0 – 1 |
3 | Kotz, Reinhard | () | – | Steinmüller, Stefanie | () | 1 – 0 |
4 | Ianosiu, Aurel Ionut | () | – | Steinmüller, Alexander | () | 0 – 1 |
5 | Seregelyes, Csaba | () | – | Habermann, Horst | () | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“2. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glitz, Martin | (1) | – | Habermann, Horst | (0) | ½ – ½ |
2 | Steinmüller, Alexander | (1) | – | Seregelyes, Csaba | (1) | 1 – 0 |
3 | Steinmüller, Stefanie | (0) | – | Ianosiu, Aurel I | (0) | 1 – 0 |
4 | Sattler, Stefan | (1) | – | Kotz, Reinhard | (1) | ½ – ½ |
5 | Zeilinger, Erik | (0) | – | Mesina, David | (0) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“3. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesina, David | (0) | – | Glitz, Martin | (1½) | 0 – 1 |
2 | Kotz, Reinhard | (1½) | – | Zeilinger, Erik | (1) | 0 – 1 |
3 | Ianosiu, Aurel Ionut | (0) | – | Sattler, Stefan | (1½) | 0 – 1 |
4 | Seregelyes, Csaba | (1) | – | Steinmüller, Stefanie | (1) | 0 – 1 |
5 | Habermann, Horst | (½) | – | Steinmüller, Alexander | (2) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“4. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glitz, Martin | (2½) | – | Steinmüller, Alexander | (3) | 1 – 0 |
2 | Steinmüller, Stefanie | (2) | – | Habermann, Horst | (½) | 1 – 0 |
3 | Sattler, Stefan | (2½) | – | Seregelyes, Csaba | (1) | 1 – 0 |
4 | Zeilinger, Erik | (2) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (0) | 1 – 0 |
5 | Mesina, David | (0) | – | Kotz, Reinhard | (1½) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“5. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotz, Reinhard | (2½) | – | Glitz, Martin | (3½) | 1 – 0 |
2 | Ianosiu, Aurel Ionut | (0) | – | Mesina, David | (0) | 1 – 0 |
3 | Seregelyes, Csaba | (1) | – | Zeilinger, Erik | (3) | – – + |
4 | Habermann, Horst | (½) | – | Sattler, Stefan | (3½) | 0 – 1 |
5 | Steinmüller, Alexander | (3) | – | Steinmüller, Stefanie | (3) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“6. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glitz, Martin | (3½) | – | Steinmüller, Stefanie | (4) | 0 – 1 |
2 | Sattler, Stefan | (4½) | – | Steinmüller, Alexander | (3) | 1 – 0 |
3 | Zeilinger, Erik | (4) | – | Habermann, Horst | (½) | 1 – 0 |
4 | Mesina, David | (0) | – | Seregelyes, Csaba | (1) | + – – |
5 | Kotz, Reinhard | (3½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[su_tab title=“7. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ianosiu, Aurel Ionut | (1) | – | Glitz, Martin | (3½) | 1 – 0 |
2 | Seregelyes, Csaba | (1) | – | Kotz, Reinhard | (4½) | – – + |
3 | Habermann, Horst | (½) | – | Mesina, David | (1) | 0 – 1 |
4 | Steinmüller, Alexander | (3) | – | Zeilinger, Erik | (5) | 0 – 1 |
5 | Steinmüller, Stefanie | (5) | – | Sattler, Stefan | (5½) | 0 – 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=“8. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glitz, Martin | (3½) | – | Sattler, Stefan | (6½) | 0 – 1 |
2 | Zeilinger, Erik | (6) | – | Steinmüller, Stefanie | (5) | 0 – 1 |
3 | Mesina, David | (2) | – | Steinmüller, Alexander | (3) | 0 – 1 |
4 | Kotz, Reinhard | (5½) | – | Habermann, Horst | (½) | 1 – 0 |
5 | Ianosiu, Aurel Ionut | (2) | – | Seregelyes, Csaba | (1) | + – – |
[/su_tab]
[su_tab title=“9. Runde“]
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seregelyes, Csaba | (1) | – | Glitz, Martin | (3½) | – – + |
2 | Habermann, Horst | (½) | – | Ianosiu, Aurel Ionut | (3) | 1 – 0 |
3 | Steinmüller, Alexander | (4) | – | Kotz, Reinhard | (6½) | 0 – 1 |
4 | Steinmüller, Stefanie | (6) | – | Mesina, David | (2) | 1 – 0 |
5 | Sattler, Stefan | (7½) | – | Zeilinger, Erik | (6) | 1 – 0 |
[/su_tab]
[/su_tabs]